segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "D" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 MARCIA ZOZ PIRAÍ 58,7 880,6 714,2
2 PATRICIA MÜLLER VIEIRA ESMERALDA 58,7 821,8 710,0 61,8
3 DAIANE BAUER ESMERALDA 57,9 810,2 710,0 61,5
4 URSULA SCHNEIDER PIRAÍ 58,6 820,1 708,3
5 JÉSSICA SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,5 760,4 706,4
6 JULIANA LOCH VIEIRA DÖHLER 58,1 813,1 705,3
7 ROSELI SCHADECK FEUSER COMFIO 57,9 868,9 703,6
8 DILMARA N. DA SILVA ESMERALDA 57,6 864,3 701,2
9 URSULA SCHROEDER IPIRANGA 57,8 751,2 698,9
10 SOLANGE S. K. DUARTE TUPY 57,9 753,0 697,8
11 DANIA REJANE DA SILVA CRUZEIRO 57,7 750,1 696,8
12 LAURA RUPP ESMERALDA 57,4 803,7 694,7
13 EDILA TONETTA OPERÁRIO 57,0 854,8 694,1
14 ELIZANGELA KRÜGER PIRAÍ 56,8 852,3 693,4
15 LUCIA DE MEDEIROS KURTZ PIRAÍ 56,6 849,7 690,4
16 MARILIA M. DALMARCO COMFIO 57,5 690,4 690,4
17 DAIANE KRÜGER PIRAÍ 56,9 853,5 690,3
18 GLAUCIA N. SESERING ALVORADA 56,7 794,4 689,7
19 ANGELA JUDITE PEREIRA OPERÁRIO 56,8 738,8 686,7
20 ASTA ZOLLER PIRAÍ 56,3 844,8 686,1
21 LETICIA DA SILVA ROJAHN ALVORADA 56,5 735,0 685,8
22 CÉLIA M. RODRIGUES ESMERALDA 56,3 732,3 680,1
23 ZELINDA A. TIMM ESMERALDA 56,5 677,8 677,8
24 ISILENE NESSLER XV DIANA 55,4 830,3 674,7
25 CLARICE DE L. C. MAIA DÖHLER 55,0 825,1 671,3
26 HERONITA DE ALMEIDA ESTRELA 56,6 396,0 396,0
27 KARINA BIATOBOCK RIO DA PRATA 56,1 168,4 168,4
28 CRISTIANE MÜLLER WILKE COMFIO 55,0 165,1 165,1
29 IVANILDE PETRY ALVORADA 57,6 57,6 57,6
30 CLEUSA ANTUNES MENDES ALVORADA 53,1 53,1 53,1

0 comentários:

Postar um comentário