segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "F" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 LUANA JUNGES IPIRANGA 57,7 750,4 695,6
2 LUIZA BORGES JOSE TUPY 57,2 857,6 695,2
3 DANIELA ZIEBÄRTH SERAFIN IPIRANGA 57,1 856,5 693,0
4 SUELI RUBIN DÖHLER 56,9 740,0 690,9
5 BIANCA FRANÇA COMFIO 56,5 791,6 686,9
6 SUELEN MORGANA MIELKE CRUZEIRO 56,1 842,0 682,2
7 ROSE TANIA SCHROEDER DONA FRANCISCA 56,1 841,6 681,7
8 ELAINE C. RIEPER CRUZEIRO 56,1 841,5 681,3
9 RENILDE BANSEN OPERÁRIO 55,5 832,0 676,5
10 LUANA CRISTINA HEERDT DÖHLER 55,8 726,0 674,9
11 ELISABETE VALQUIRIA WERNER TUPY 55,8 725,7 674,8
12 ROSANE HOFFMANN BERGMANN DONA FRANCISCA 55,0 714,8 672,2
13 HEIDI BUBLITZ SCHUBERT LÍRICA 54,7 821,0 671,2
14 THALINE E. RUDNICK RIO DA PRATA 54,3 814,0 670,1
15 TEREZINHA F. SILVA BENEDET DÖHLER 55,0 825,4 668,8
16 TAINARA FEUSER COMFIO 55,2 827,4 668,5
17 ROSE KRÜGER XV DIANA 54,6 818,6 666,8
18 ANGELA JURCZYSZYN LÍRICA 55,3 663,6 663,6
19 CARLA ROSANGELA LOPES DÖHLER 55,3 663,6 663,6
20 FABIANA HARDT DONA FRANCISCA 55,2 662,8 662,8
21 VANDERLEIA G. DA SILVA UNIÃO MILDAU 54,6 819,3 662,2
22 EDELA MAHS LÍRICA 54,2 813,0 660,8
23 SHIRLEY C. R. KOHN DONA FRANCISCA 54,1 811,2 658,5
24 MARLENE DOMINGOS COMFIO 54,5 709,1 658,4
25 VERONICA KRELLING RIO DA PRATA 54,3 760,3 657,3
26 JUREMA APARECIDA MELO CRUZEIRO 53,8 806,4 656,8
27 MARIA JOSE BORGES JOSE TUPY 53,8 752,6 651,6
28 RAFAELA BORRI ESTRELA 52,8 792,2 649,9
29 MERCEDES MIERS IPIRANGA 51,4 771,6 643,9
30 ANDRELISE PROCHNOW GRENIL 52,3 783,8 640,3
31 INGRIT DETROZ COMFIO 52,2 783,4 639,0
32 GERTRUDES KLAHR LÍRICA 51,1 765,9 632,5
33 ROSILENE R. BAARTZ DONA FRANCISCA 51,9 675,3 626,9
34 INGRIT DA VEIGA LÍRICA 51,3 666,5 624,7
35 ALEXANDRA EVANGELISTA XV DIANA 51,1 663,7 619,3
36 RENILDE LARSEN NASS OPERÁRIO 55,7 612,7 612,7
37 IRMGARD SCHRAMM LÍRICA 54,9 603,4 603,4
38 GISLAINE DA SILVA FERMINO UNIÃO MILDAU 53,8 591,3 591,3
39 EDLA BOEBEL LÍRICA 47,5 664,9 587,1
40 CATIA CILENE JUNGES IPIRANGA 47,7 571,8 571,8
41 ANGELICA APARECIDA PEREIRA XV DIANA 51,7 569,0 569,0
42 MORGANA BORGES DÖHLER 50,9 560,3 560,3
43 MARLETE MARA A. POLZIN UNIÃO MILDAU 55,7 557,2 557,2
44 DORA GRAWE OPERÁRIO 45,5 545,8 545,8
45 BEATRIZ FRANÇA XV DIANA 53,1 531,0 531,0
46 CLEUSA PATRICIA O. COELHO TUPY 56,9 512,5 512,5
47 IDERCIA R. DE O.RIOS CRUZEIRO 56,3 507,1 507,1
48 GISLAINE R. DE OLIVEIRA DÖHLER 54,6 491,6 491,6
49 TEREZINHA DE JESUS AZEVEDO OPERÁRIO 53,1 477,8 477,8
50 BEATRIS DE AZEVEDO OPERÁRIO 52,6 421,1 421,1
51 MARINA BECKER ESTRELA 50,1 401,1 401,1
52 CRISTIANE P DE SOUZA ESTRELA 54,4 380,8 380,8
53 CLAUDIA DUMKE DÖHLER 53,6 375,5 375,5
54 ROSE E. JACOB OPERÁRIO 51,7 362,1 362,1
55 ELIZANDRA ALMEIDA BASTOS TUPY 58,5 350,9 350,9
56 ANA PAULA JUNGES IPIRANGA 49,0 342,9 342,9
57 KEREN DIAS DUARTE MEDEIROS TUPY 47,3 330,9 330,9
58 MAIRA M. DA CRUZ UNIÃO MILDAU 53,9 269,7 269,7
59 IONE TERESINHA HOEPPERS GRENIL 52,8 263,9 263,9
60 PATRICIA CRISTINA F. HÖMKE TUPY 51,9 259,5 259,5
61 CLEUZA WALTMANN BURG ESTRELA 53,6 214,3 214,3
62 GABRIELA BURG ESTRELA 53,0 211,9 211,9
63 TATIANE PROCHNOW GRENIL 53,4 160,1 160,1
64 DAYANNE L. HARROTE UNIÃO MILDAU 53,0 158,9 158,9
65 KETLIN MARIA SCHWATZ IPIRANGA 55,1 110,2 110,2
66 SILMARA SEBASTIANA VENANCIO CRUZEIRO 46,9 93,7 93,7
67 NEUSA NASCIMENTO DUARTE CRUZEIRO 38,8 77,6 77,6
68 LIDIA M. MULER TUPY 45,9 45,9 45,9
69 BRIANNA LUIZA KLEIN CRUZEIRO 32,6 32,6 32,6

0 comentários:

Postar um comentário