segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "C" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 GERSON LEU ESMERALDA 60,4 845,5 728,4
2 RODRIGO MÜLLER ESMERALDA 60,0 900,5 727,9
3 ADRIANO MACHADO COMFIO 60,1 901,0 727,4
4 EVANDRO MIRANDA IPIRANGA 59,9 898,4 726,3
5 GERSON RAIMUNDO MERTENS TUPY 59,8 897,3 724,4
6 ARILDO DE MIRANDA ALVORADA 59,9 898,1 722,1
7 MARCELO LUIS ALVES DE DEUS IPIRANGA 59,8 896,8 722,1
8 MILTON C. ERICKSON ESTRELA 59,0 884,6 719,2
9 DIRCEU FRANÇA COMFIO 59,5 892,4 719,0
10 VALDEMIRO GODZICKI CRUZEIRO 59,4 891,3 717,7
11 LEANDRO NORIVAL HÜTTL UNIÃO MILDAU 58,9 883,1 715,0
12 CHRISTIAN MERTENS TUPY 59,2 829,1 715,0
13 JAIME ANTENOR RAMOS TUPY 58,9 884,1 714,6
14 ERICO VOLLES ESMERALDA 59,1 886,2 714,6
15 ELIO DA SILVA CRUZEIRO 58,8 882,0 712,1
16 GILCINEI NESSLER XV DIANA 58,7 880,5 710,9
17 TIAGO BASSANI ESMERALDA 59,2 710,2 710,2
18 RAFAEL S. MICHALACK LÍRICA 57,9 868,8 708,8
19 OSMAR BUSE DÖHLER 59,1 708,7 708,7
20 ILARIO SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,3 875,1 708,0
21 GILMAR EDELBÜTTEL ESMERALDA 58,7 704,5 704,5
22 LUIZ HENRIQUE ALVES DE DEUS IPIRANGA 57,4 745,7 692,7
23 ANTONIO JOSE DA SILVA PEREIRA TUPY 58,0 463,6 463,6
24 RICARDO POLLNOW ESMERALDA 59,8 59,8 59,8

0 comentários:

Postar um comentário