segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "F" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 PAULO FERNANDO POLZIN UNIÃO MILDAU 59,1 886,2 715,6
2 ANDRÉ AUGUSTO MEDEIROS TUPY 58,9 884,1 715,2
3 JULIANO D. MAIA TUPY 59,1 886,8 714,6
4 RENAN PETRY ESTRELA 59,2 828,9 713,8
5 INGO BAUER ESMERALDA 59,3 770,7 713,5
6 SÉRGIO R. WESTARB ALVORADA 58,9 824,2 712,9
7 ROBSON A. ELIAS DA SILVA XV DIANA 59,1 827,1 711,2
8 GERALDO MEURER DÖHLER 58,5 877,2 710,1
9 RAFAEL DALMARCO COMFIO 58,5 819,4 707,6
10 ANDERSON B. FLORENTINO COMFIO 58,8 705,1 705,1
11 AILTON LUIZ TODT ALVORADA 58,2 873,0 704,9
12 NELOIR RODRIGUES ANTUNES TUPY 58,1 813,4 703,6
13 ROGÉRIO A. MURARA TUPY 58,1 871,0 702,8
14 ANTONIO ROGÉRIO DIAS IPIRANGA 58,1 870,8 702,1
15 NICOLAS D. CECCATO FILHO ALVORADA 57,9 810,7 700,6
16 VALMIR BENEDET DÖHLER 57,5 805,1 700,2
17 MÁRCIO MEDEIROS CRUZEIRO 57,2 858,1 700,2
18 FABRICIO BRAUN RIO DA PRATA 56,5 847,6 699,4
19 DEJALMA LAMIN DÖHLER 57,8 866,4 697,7
20 LUIS CARLOS BITTENCOURT COMFIO 58,0 696,3 696,3
21 JORGE OLIVIO DA SILVA OPERÁRIO 57,1 798,8 694,5
22 ANDERSON SCHROEDER DONA FRANCISCA 56,9 853,3 691,6
23 MARCOS ERNESTO SCHROEDER IPIRANGA 57,2 743,9 691,1
24 NELSON MIELKE CRUZEIRO 57,0 855,5 690,6
25 ALEXANDRE DE BORBA PIRAÍ 56,6 792,6 684,0
26 RAIMUNDO ZIEBARTH IPIRANGA 58,3 641,5 641,5
27 FABRICIO FELISBINO ESMERALDA 58,5 526,4 526,4
28 CRISTIANO E. GUIESEL IPIRANGA 58,1 523,3 523,3
29 RAFAEL ALVES DE DEUS IPIRANGA 58,8 294,1 294,1
30 DOUGLAS E. SCHULZE XV DIANA 58,2 290,8 290,8
31 PAULO FERNANDO REDMERSKI CRUZEIRO 58,1 290,7 290,7
32 JOAQUIM J. GOMES ALVORADA 58,0 116,0 116,0
33 ADRIANO ROBERTO RECH PIRAÍ 57,7 57,7 57,7
34 DARIO VALMIR GRUN RIO DA PRATA 54,5 54,5 54,5

0 comentários:

Postar um comentário