segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "B" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 OSNILDA BRAMMER DÖHLER 59,8 896,5 721,2
2 VALDIRENE RUDNICK RIO DA PRATA 59,3 830,5 718,0
3 THAIS FABIANE SCHROEDER IPIRANGA 58,4 876,5 712,6 61,3
4 CILENE DANIELE DE ASSUNÇÃO IPIRANGA 58,6 879,0 712,6 61,1
5 MARIA APARECIDA M. FRANÇA COMFIO 58,6 878,4 710,3
6 MARLI MACHADO RIOLA COMFIO 58,6 879,1 709,0
7 MARISTELA BORRI ESTRELA 58,5 878,0 707,7
8 HILDA SCHULZE DONA FRANCISCA 58,4 875,3 706,6
9 JOSIANE KINTZEL LÍRICA 58,0 869,9 705,6
10 GISELA BÄRWALD RIO DA PRATA 58,3 757,9 704,2
11 MARILANDI A. F. ROCKER DÖHLER 57,7 808,2 699,3
12 VERONICA SCHROEDER RIO DA PRATA 57,7 750,5 695,2
13 CRISTA BLOEMER DONA FRANCISCA 57,3 687,4 687,4
14 CLEONICE KLEN ALVORADA 59,4 653,7 653,7
15 SUELEN MARA GONÇALVES IPIRANGA 58,8 647,0 647,0
16 CARMEN GERHMANN RIO DA PRATA 56,9 625,4 625,4
17 ROSA MARIA BANDOCH IPIRANGA 58,1 523,1 523,1
18 RAQUEL H. LIBERATO CRUZEIRO 58,1 464,6 464,6
19 GISELE CRISTINA SEVEGNANI DÖHLER 58,1 174,2 174,2
20 ARIANE GERHMANN RIO DA PRATA 54,5 163,4 163,4
21 SOLANGE L. VIEIRA COMFIO 58,9 117,7 117,7

0 comentários:

Postar um comentário