segunda-feira, 22 de novembro de 2010

Realeza de 2010

REALEZA DE 2010




REI DOS REIS JULCIMAR T. SEVEGNANI DÖHLER 61,5

1º PRINCIPE DOS PRINCIPES CLOVIS VIEIRA DÖHLER 62,5

2º PRINCIPE DOS PRINCIPES REINALDO MEIER RIO DA PRATA 60,7

RAINHA DAS RAINHAS VANESSA DOMINGOS COMFIO 60,6

1ª PRINCESA DAS PRINCESAS MARIA SEVEGNANI DÖHLER 61,5

2ª PRINCESA DAS PRINCESAS MARILIA G. MAIA TUPY 60,7

segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "A" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 JULCIMAR TAYLOR SEVEGNANI DÖHLER 61,9 928,3 746,1
2 RUBENS LUIS BERGMANN ALVORADA 61,4 921,3 741,6
3 GUILHERME LUIS CORREA ESMERALDA 61,4 920,8 739,4
4 LUCIANO HARDT DONA FRANCISCA 61,2 917,9 738,6
5 DARLI LUIZ JUNGES IPIRANGA 60,7 910,7 738,0
6 MARCIO JACINTO DA SILVA ESMERALDA 60,7 910,5 733,7
7 EMIDIO PETRY CRUZEIRO 60,9 852,0 733,2
8 EDER SEILER ESMERALDA 60,7 910,6 731,2
9 VILSON JOSÉ TOMIO ESMERALDA 60,5 907,2 730,6
10 PAULO MONDINI JUNIOR DÖHLER 60,6 787,7 729,2
11 DIONIZIO FRANÇA COMFIO 60,3 904,5 728,0
12 JACKSON ROBERTO MÜLLER ESMERALDA 60,2 902,4 727,7
13 WALDIVINO DA SILVA ESMERALDA 60,1 901,3 726,2
14 EVALDINO BORRI ESTRELA 57,8 867,0 725,3
15 CARLOS M. DA SILVA ALVORADA 59,6 894,0 722,3
16 JOSIMAR ALMEIDA BUSE DÖHLER 59,2 828,2 717,5
17 PEDRO DA SILVA IPIRANGA 58,0 695,9 695,9
18 LUIZ GABRIEL ALVES DE DEUS IPIRANGA 61,1 305,6 305,6

Categoria "B" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 VITOR PETRY ESTRELA 60,4 846,1 731,9
2 CLÓVIS VIEIRA DÖHLER 60,7 909,9 731,6
3 MAURO MUNDT DÖHLER 60,1 901,2 728,6
4 ALESSANDRO DUARTE TUPY 60,2 842,7 727,7
5 THIAGO L. MÜLLER ESMERALDA 60,1 901,9 726,3
6 ALEXANDRE BECK PIRAÍ 59,8 896,6 723,0
7 GILMAR ROCHA ESMERALDA 59,9 838,5 722,7
8 TARCISIO BASSANI ESMERALDA 59,8 837,8 721,9
9 DALTON S. VOLLES ESMERALDA 59,7 894,9 721,3
10 MOISES HELIAS DA SILVA CRUZEIRO 59,6 834,3 719,3
11 VANILDO SCHULZE DONA FRANCISCA 59,3 889,8 717,9
12 PAULO LINO HEERDT DÖHLER 59,4 891,6 717,7
13 DARCISIO INACIO FELIPPI PIRAÍ 58,6 879,7 710,9
14 LUCAS BRISKIEVICZ OPERÁRIO 58,5 877,6 710,9
15 VALDINO SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,0 869,6 709,6
16 MARCOS AURÉLIO MILLNITZ UNIÃO MILDAU 58,5 877,5 709,2
17 ROMEU LANDMANN ALVORADA 58,5 876,8 709,1
18 PEDRO FERREIRA GRENIL 57,4 746,3 693,5
19 LUIZ CARLOS VICENTE GRENIL 55,1 551,2 551,2

Categoria "C" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 GERSON LEU ESMERALDA 60,4 845,5 728,4
2 RODRIGO MÜLLER ESMERALDA 60,0 900,5 727,9
3 ADRIANO MACHADO COMFIO 60,1 901,0 727,4
4 EVANDRO MIRANDA IPIRANGA 59,9 898,4 726,3
5 GERSON RAIMUNDO MERTENS TUPY 59,8 897,3 724,4
6 ARILDO DE MIRANDA ALVORADA 59,9 898,1 722,1
7 MARCELO LUIS ALVES DE DEUS IPIRANGA 59,8 896,8 722,1
8 MILTON C. ERICKSON ESTRELA 59,0 884,6 719,2
9 DIRCEU FRANÇA COMFIO 59,5 892,4 719,0
10 VALDEMIRO GODZICKI CRUZEIRO 59,4 891,3 717,7
11 LEANDRO NORIVAL HÜTTL UNIÃO MILDAU 58,9 883,1 715,0
12 CHRISTIAN MERTENS TUPY 59,2 829,1 715,0
13 JAIME ANTENOR RAMOS TUPY 58,9 884,1 714,6
14 ERICO VOLLES ESMERALDA 59,1 886,2 714,6
15 ELIO DA SILVA CRUZEIRO 58,8 882,0 712,1
16 GILCINEI NESSLER XV DIANA 58,7 880,5 710,9
17 TIAGO BASSANI ESMERALDA 59,2 710,2 710,2
18 RAFAEL S. MICHALACK LÍRICA 57,9 868,8 708,8
19 OSMAR BUSE DÖHLER 59,1 708,7 708,7
20 ILARIO SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,3 875,1 708,0
21 GILMAR EDELBÜTTEL ESMERALDA 58,7 704,5 704,5
22 LUIZ HENRIQUE ALVES DE DEUS IPIRANGA 57,4 745,7 692,7
23 ANTONIO JOSE DA SILVA PEREIRA TUPY 58,0 463,6 463,6
24 RICARDO POLLNOW ESMERALDA 59,8 59,8 59,8

Categoria "D" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 EMERSON LINDNER ESMERALDA 60,0 899,8 725,3
2 JONI PROCHNOW IPIRANGA 59,8 896,5 722,6
3 EDSON SEILER ESMERALDA 59,6 834,2 721,7
4 JOSÉ SILVIO KURTZ PIRAÍ 59,7 895,3 721,0
5 JOSÉ LUIZ CAMARGO ALVORADA 59,4 831,0 718,9
6 NIVALDO RUPP ESMERALDA 59,4 830,9 717,6
7 NATAL BARUFFI DÖHLER 59,2 829,3 716,5
8 RICARDO JOSE POZZI TUPY 59,4 830,9 715,9
9 ELIZANDRO G SILVA TUPY 59,6 714,6 714,6
10 MARTINHO GESSER OPERÁRIO 58,7 880,8 712,6
11 REINALDO MEIER RIO DA PRATA 58,9 882,9 712,1
12 GEOVANI KOHN DONA FRANCISCA 58,9 765,7 710,1
13 ARISTIDES TAVARES FILHO ALVORADA 58,7 821,3 709,3
14 EVERTON LUIZ MARASCH UNIÃO MILDAU 58,7 763,2 707,5
15 MARCOS ROBERTO DUMKE UNIÃO MILDAU 58,4 817,0 706,6
16 JOÃO ALVES DE DEUS IPIRANGA 58,2 873,1 705,0
17 CARLOS ALBERTO ZASTROW IPIRANGA 58,3 874,8 704,6
18 JOSÉ A. REINERT ALVORADA 58,7 704,3 704,3
19 PAULO MONDINI DÖHLER 58,0 869,6 702,5
20 EDSON MUCHON OPERÁRIO 58,0 812,3 701,7
21 CIRO LUIZ CECCATO ALVORADA 58,2 698,6 698,6
22 PABLO SUTTER MEIER UNIÃO MILDAU 57,6 864,3 698,5
23 HILÁRIO VOLLMANN CRUZEIRO 57,3 859,8 697,9
24 AMARILDO FAES CRUZEIRO 57,4 689,1 689,1
25 MARCIO MOELLER ALVORADA 56,6 679,2 679,2
26 NATALINO BLOEMER DONA FRANCISCA 58,1 639,1 639,1
27 BERTOLDO MUNDT FILHO DÖHLER 58,9 589,2 589,2
28 FABIO RONI DE OLIVEIRA DÖHLER 60,0 540,1 540,1
29 OSNI G. DA MAIA DONA FRANCISCA 57,6 460,9 460,9
30 RICHARD DOUGLAS EWALD CRUZEIRO 60,2 361,2 361,2
31 SERGIO LUIZ MIERS IPIRANGA 59,4 297,1 297,1
32 CLAUDEMOR VIEIRA COMFIO 59,4 118,7 118,7

Categoria "E" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 JAIMIR DA COSTA IPIRANGA 59,9 898,6 723,1
2 RUAN LUCAS DE LIMA OPERÁRIO 59,6 893,7 721,0
3 EVANDRO SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,7 880,9 715,0
4 AMARILDO MACHADO COMFIO 58,9 883,7 713,8
5 FRANCISCO C. SOUZA CRUZEIRO 59,0 826,1 711,7
6 MARCELO ROHVEDER CRUZEIRO 58,8 881,8 711,3
7 EDOMIR BAARTZ DONA FRANCISCA 58,3 874,1 710,6
8 JACKSON KORTMANN IPIRANGA 58,9 824,5 710,6
9 RUBENS PROCHNOW DÖHLER 59,1 709,6 709,6
10 MOACIR SEVEGNANI DÖHLER 58,6 878,9 708,4
11 PEDRO TONETTA OPERÁRIO 57,7 865,9 707,7
12 MAURICIO ZOZ PIRAÍ 58,2 873,7 707,2
13 JOAQUIM R. JUNIOR ESMERALDA 58,6 762,4 707,1
14 ADOLAR LINDNER ESMERALDA 58,5 818,8 705,3
15 DIVO NESSLER XV DIANA 57,9 868,2 703,9
16 LUIS FRAINER ESTRELA 58,0 812,5 703,9
17 ALBERTO AIRES WALTER CRUZEIRO 57,9 867,9 703,1
18 PEDRO HENRIQUE TONETTA OPERÁRIO 57,5 747,9 702,3
19 LAURO R. KRÜGER PIRAÍ 57,3 859,0 694,3
20 RENATO DO AMARAL ALVORADA 57,4 745,8 692,0
21 JOEL MELO ALVORADA 57,1 741,9 688,5
22 VALDECIR HERHAUS COMFIO 59,1 650,6 650,6
23 RAUL CLAUDIO SCHRAMM LÍRICA 57,4 630,9 630,9
24 EDUARDO HENRIQUE DOIN IPIRANGA 58,4 584,0 584,0
25 GILMAR MACHADO ALVORADA 58,8 529,6 529,6
26 JOSÉ CARLOS KONRAD ESTRELA 57,3 400,8 400,8
27 MAICO NEGREIROS COMFIO 59,5 119,0 119,0
28 OSMAR KARWAT COMFIO 59,2 59,2 59,2
29 VILMAR BESEN TUPY 55,6 55,6 55,6

Categoria "F" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 PAULO FERNANDO POLZIN UNIÃO MILDAU 59,1 886,2 715,6
2 ANDRÉ AUGUSTO MEDEIROS TUPY 58,9 884,1 715,2
3 JULIANO D. MAIA TUPY 59,1 886,8 714,6
4 RENAN PETRY ESTRELA 59,2 828,9 713,8
5 INGO BAUER ESMERALDA 59,3 770,7 713,5
6 SÉRGIO R. WESTARB ALVORADA 58,9 824,2 712,9
7 ROBSON A. ELIAS DA SILVA XV DIANA 59,1 827,1 711,2
8 GERALDO MEURER DÖHLER 58,5 877,2 710,1
9 RAFAEL DALMARCO COMFIO 58,5 819,4 707,6
10 ANDERSON B. FLORENTINO COMFIO 58,8 705,1 705,1
11 AILTON LUIZ TODT ALVORADA 58,2 873,0 704,9
12 NELOIR RODRIGUES ANTUNES TUPY 58,1 813,4 703,6
13 ROGÉRIO A. MURARA TUPY 58,1 871,0 702,8
14 ANTONIO ROGÉRIO DIAS IPIRANGA 58,1 870,8 702,1
15 NICOLAS D. CECCATO FILHO ALVORADA 57,9 810,7 700,6
16 VALMIR BENEDET DÖHLER 57,5 805,1 700,2
17 MÁRCIO MEDEIROS CRUZEIRO 57,2 858,1 700,2
18 FABRICIO BRAUN RIO DA PRATA 56,5 847,6 699,4
19 DEJALMA LAMIN DÖHLER 57,8 866,4 697,7
20 LUIS CARLOS BITTENCOURT COMFIO 58,0 696,3 696,3
21 JORGE OLIVIO DA SILVA OPERÁRIO 57,1 798,8 694,5
22 ANDERSON SCHROEDER DONA FRANCISCA 56,9 853,3 691,6
23 MARCOS ERNESTO SCHROEDER IPIRANGA 57,2 743,9 691,1
24 NELSON MIELKE CRUZEIRO 57,0 855,5 690,6
25 ALEXANDRE DE BORBA PIRAÍ 56,6 792,6 684,0
26 RAIMUNDO ZIEBARTH IPIRANGA 58,3 641,5 641,5
27 FABRICIO FELISBINO ESMERALDA 58,5 526,4 526,4
28 CRISTIANO E. GUIESEL IPIRANGA 58,1 523,3 523,3
29 RAFAEL ALVES DE DEUS IPIRANGA 58,8 294,1 294,1
30 DOUGLAS E. SCHULZE XV DIANA 58,2 290,8 290,8
31 PAULO FERNANDO REDMERSKI CRUZEIRO 58,1 290,7 290,7
32 JOAQUIM J. GOMES ALVORADA 58,0 116,0 116,0
33 ADRIANO ROBERTO RECH PIRAÍ 57,7 57,7 57,7
34 DARIO VALMIR GRUN RIO DA PRATA 54,5 54,5 54,5

Categoria "G" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 PAULO SÉRGIO POLZIN CRUZEIRO 59,5 892,9 720,2
2 GILBERTO FABRIS TUPY 59,6 893,9 719,9
3 CELSO ROBERTO BOLDT DÖHLER 58,9 882,9 714,8
4 ALEU MEDEIROS JUNIOR TUPY 59,2 769,8 713,3
5 ANDERSON LUIS ZOZ PIRAÍ 58,2 873,1 713,0
6 ADILSON SCHUCHARDT DÖHLER 58,6 879,3 711,0
7 GRAYKONJY REIMER LOPES IPIRANGA 58,9 765,5 710,8
8 CÉLIO JOSÉ BUZZI UNIÃO MILDAU 58,3 874,1 707,7
9 JEFFERSON LUIZ QUADRAS OPERÁRIO 58,3 874,3 707,4
10 HIAGO GABRIEL DA COSTA IPIRANGA 58,4 875,8 705,7
11 GERSON KOHN DONA FRANCISCA 58,1 870,8 704,5
12 RONALDO ORTIZ TUPY 58,1 813,3 703,6
13 IVO CECCATO ALVORADA 58,2 873,0 703,2
14 ADEMIR OESCHLER JUNIOR DÖHLER 57,7 807,7 702,1
15 ADEMIR ROCKER DÖHLER 58,1 813,3 701,3
16 VILSON SCHULZE XV DIANA 58,1 813,3 700,6
17 ENIO M. MATOS COMFIO 58,3 699,7 699,7
18 HUGO SERAFIN IPIRANGA 58,0 753,8 699,7
19 ANTONIO SEVERO NOCETTI XV DIANA 57,4 860,6 698,5
20 DIOGO L. PEREIRA XV DIANA 57,4 860,9 698,3
21 GERSON MÜLLER PIRAÍ 57,7 807,5 697,5
22 RAULINO PROCHNOW PIRAÍ 57,5 861,8 697,3
23 EVANDRO CARLOS VARGAS RIO DA PRATA 57,2 800,7 697,0
24 NELSON HAMANN ESMERALDA 57,5 862,0 696,3
25 ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA KOCH CRUZEIRO 58,0 695,9 695,9
26 ANDERSON BECK PIRAÍ 57,7 750,6 695,4
27 DOUGLAS SEVERING ALVORADA 57,1 799,9 694,7
28 JEAN CARLOS HÄNSCH LÍRICA 57,1 800,0 693,2
29 VALDINO DOMINGOS COMFIO 56,9 797,0 692,6
30 NORIVAL HÜTTL UNIÃO MILDAU 57,1 857,0 692,5
31 JORGE PAULO RIOLA COMFIO 56,5 847,6 691,2
32 JOÃO LENSCHOW DONA FRANCISCA 57,4 689,1 689,1
33 MARCIO KRITISCKA ESTRELA 56,7 850,0 688,7
34 FABIANO DA VEIGA LÍRICA 56,7 851,2 688,5
35 MAURO JOSÉ PEREIRA XV DIANA 56,5 847,8 687,4
36 MARCIO KLAHR LÍRICA 56,4 845,8 686,8
37 RAFAEL LUIZ DA SILVA TUPY 57,1 685,7 685,7
38 BERTOLDO NASS ALVORADA 56,3 844,9 685,2
39 ADILSON QUANDT TUPY 56,9 682,7 682,7
40 ERICO RUBENS PRIES RIO DA PRATA 56,6 679,3 679,3
41 ULISSES DAMBROS LÍRICA 55,5 832,9 677,6
42 JOAO HENRIQUE BECKHAUSER OPERÁRIO 55,5 666,0 666,0
43 HILÁRIO HILLE OPERÁRIO 54,3 760,0 661,6
44 UDO BANSEN OPERÁRIO 54,4 707,3 660,7
45 CONRADO SCHUCHARDT JR RIO DA PRATA 58,4 642,4 642,4
46 OTAVIO VIECELLI OPERÁRIO 58,2 640,1 640,1
47 MAURICIO ALBRECHT ESMERALDA 58,0 637,8 637,8
48 GEVALINO ANASTACIO PIRAÍ 57,7 634,3 634,3
49 ROBERTO PFUNDNER UNIÃO MILDAU 55,6 611,6 611,6
50 LUCAS CARLOS BRUHN RIO DA PRATA 58,3 583,3 583,3
51 JAMES KEUNECKE CRUZEIRO 58,0 522,1 522,1
52 RENÊ D'IEN BAUMER SEGER ESMERALDA 56,9 512,3 512,3
53 RAFAEL FIGUEIREDO BERALDO TUPY 58,7 469,9 469,9
54 WILLIAN J. WALTER CRUZEIRO 57,8 404,6 404,6
55 JONATHAN LUIZ PFUNDNER UNIÃO MILDAU 57,5 402,8 402,8
56 GILBERTO KOHN DONA FRANCISCA 58,1 290,7 290,7
57 DIEGO LEANDRO SCHULZE DONA FRANCISCA 57,8 289,2 289,2
58 RICARDO DA SILVA ESTRELA 58,3 233,3 233,3
59 ALESSANDRO G. DA MAIA DONA FRANCISCA 56,6 169,9 169,9
60 JOSÉ J. SESERING ALVORADA 56,7 56,7 56,7
61 DIRCEU BÄRWALDT RIO DA PRATA 53,2 53,2 53,2

Categoria "H" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 TARCISIO FRAINER ESTRELA 58,7 880,9 711,8
2 DOUGLAS DA SILVA ROJAHN ALVORADA 58,7 821,3 707,3
3 ANDRE V. BOSO TUPY 57,8 866,4 705,1
4 DIETTER PROCHNOW DÖHLER 58,0 870,2 703,1
5 MARCIONEI HANSEN CRUZEIRO 58,0 870,0 702,0
6 LUIZ FELIPE BERNARDO TUPY 58,0 869,6 700,5
7 PAULO ROBERTO SCHULZE DONA FRANCISCA 57,7 807,8 700,2
8 NELSON LORENZETTI OPERÁRIO 57,7 808,4 699,0
9 JOÃO CARLOS MAIA DÖHLER 57,8 866,8 698,9
10 GUILHERME BERGMANN DONA FRANCISCA 57,8 751,6 697,7
11 ARNOLDO KINTZEL LÍRICA 57,6 863,9 697,2
12 VANDERSON T. NESSLER XV DIANA 57,4 861,4 696,8
13 EDSON C. HOFFMANN PIRAÍ 58,0 695,8 695,8
14 MARCELO PERSIKE PIRAÍ 57,2 857,4 695,4
15 RUDOLFO PROCHNOW GRENIL 57,0 854,5 695,2
16 ADRIANO PACHECO JAHN ALVORADA 57,4 803,2 694,7
17 HARIBERTO RACKOW GRENIL 56,9 852,9 692,9
18 SEBASTIAO NUNES PRESTES GRENIL 57,6 748,4 692,9
19 EDSON GELLERT SCHUBERT LÍRICA 57,0 855,1 691,4
20 VENDOLINO FEUSER COMFIO 57,1 856,5 691,2
21 ALEXANDRE DANIEL VOLPI TUPY 57,3 744,9 689,3
22 LAURO DETROZ ESTRELA 56,7 793,6 688,9
23 LOURIBERT STAMM PIRAÍ 56,3 844,2 688,8
24 RUAN C. DOMINGOS COMFIO 56,8 795,7 688,7
25 ORLANDO KRÜGER XV DIANA 57,0 854,5 688,1
26 ADILSON MOMMSEN GRENIL 57,0 741,0 686,9
27 DIOGO FEUSER COMFIO 56,3 844,7 686,4
28 ROBERTO RUDNICK RIO DA PRATA 56,9 739,4 685,2
29 LENOIR GIRARDI GRENIL 56,7 737,0 685,0
30 RONEI WELTER LÍRICA 56,4 846,3 683,6
31 CLÁUDIO DA CRUZ DÖHLER 56,4 733,7 682,8
32 JOÃO BATISTA LOH LÍRICA 55,9 782,5 682,3
33 SANDRO E. DE CARVALHO TUPY 56,8 681,1 681,1
34 EDSON VOIT LÍRICA 55,8 837,5 680,6
35 WILLIAN RACKOW GRENIL 56,1 729,9 680,0
36 VALMOR P. DA SILVA ALVORADA 56,1 786,0 678,4
37 RODNEI CHRISPIM JOSE TUPY 55,2 828,1 678,0
38 INGO ZOZ PIRAÍ 55,5 832,1 677,9
39 ISMAEL CORRENTE ESTRELA 55,9 727,0 677,6
40 ALEX MACHADO COMFIO 56,0 784,0 677,4
41 LEONILDO BIATOBOCK RIO DA PRATA 55,9 782,0 677,1
42 CLAUDIO BERNDT TUPY 56,0 727,6 677,0
43 PEDRO KLEMER DÖHLER 55,2 828,2 675,9
44 ILMAR BRUNER GRENIL 55,9 727,0 675,6
45 GUSTAVO HENRIQUE POLZIN CRUZEIRO 55,5 777,6 675,1
46 JEAN CARLOS MONTOWSKI OPERÁRIO 56,3 675,0 675,0
47 FERNANDO HAFFEMANN COMFIO 55,6 833,6 674,8
48 VALÉRIO HEUSY PIRAÍ 55,5 776,6 673,6
49 WALDIR STEGEMANN GRENIL 55,5 776,7 673,3
50 WIGANDO VOIGT RIO DA PRATA 54,9 822,9 672,3
51 BALDUS MAHS LÍRICA 55,4 831,0 669,8
52 RUDOLFO MARTIN FILHO GRENIL 55,1 770,9 669,0
53 OSNI HILLE OPERÁRIO 54,8 767,2 668,0
54 ARCIDES DA TRINDADE OPERÁRIO 54,9 768,3 666,2
55 ELAUDIO HILLE OPERÁRIO 54,7 820,0 665,5
56 CARLOS BOEBEL LÍRICA 55,0 714,9 665,3
57 ARNO KLAHR LÍRICA 54,7 820,8 664,3
58 RUBENS BRAUN RIO DA PRATA 55,3 663,3 663,3
59 JEFERSON SCHROEDER DONA FRANCISCA 54,9 713,9 662,6
60 WALDEMAR ELLMER OPERÁRIO 54,8 822,5 661,7
61 AMIR VEIGA LÍRICA 54,5 817,3 661,4
62 MARCOS HENRIQUE JORCK OPERÁRIO 54,5 708,3 660,8
63 NILSON JOSÉ RIOLA ESTRELA 55,0 659,4 659,4
64 HAROLDO SUTTER RIO DA PRATA 54,4 761,3 659,1
65 MARTINHO BISEWSKI GRENIL 53,9 700,5 651,5
66 CLAUDIANO ALVES DE DEUS IPIRANGA 53,8 752,5 649,8
67 VALDEMIRO HAFFEMANN COMFIO 53,1 797,2 645,8
68 CARLOS SCHNEIDER PIRAÍ 52,6 735,8 641,9
69 GUILHERME KRICHELDORF LÍRICA 53,1 742,7 641,8
70 CRISTHY E. RODRIGUES OPERÁRIO 53,0 636,0 636,0
71 FLÁVIO F. GOMES OPERÁRIO 52,9 635,3 635,3
72 LUIZ CARLOS TURNES TUPY 57,7 634,5 634,5
73 CHARLES R. POERNER XV DIANA 57,3 630,2 630,2
74 ROBSON FARIAS TUPY 57,1 627,7 627,7
75 WELINTON LUIZ MAIA DÖHLER 56,9 626,0 626,0
76 MARIO DETROZ COMFIO 50,8 761,6 622,5
77 JOÃO CARLOS BORGES DÖHLER 56,5 621,3 621,3
78 RODINEI DE SOUZA NUNES TUPY 56,0 616,2 616,2
79 JEFERSON VIEBRATZ DÖHLER 55,8 614,0 614,0
80 JULIANO CARLOS COELHO XV DIANA 55,7 612,9 612,9
81 FELICIO F. MICHALACK LÍRICA 50,1 651,3 606,0
82 WALDEMAR QUANDT RIO DA PRATA 50,4 604,5 604,5
83 INGWALD NASS OPERÁRIO 54,2 596,1 596,1
84 FERNANDO FURLAN NETO TUPY 57,6 576,4 576,4
85 CARLOS A. TIMM ESMERALDA 46,9 609,7 575,7
86 MARIO FIALKOWSKI IPIRANGA 56,8 567,5 567,5
87 SEBASTIÃO MANOEL MATTOS COMFIO 56,5 565,0 565,0
88 SALVADOR AVINEZ LIMA ALVORADA 56,2 561,8 561,8
89 ADEMAR VOSGERAU OPERÁRIO 55,3 552,5 552,5
90 MOZART MARIO WEISS ESTRELA 55,1 551,4 551,4
91 ARTHUR HENRIQUE DOIN IPIRANGA 55,1 551,0 551,0
92 DJONATAN RECHEMBAK OPERÁRIO 55,0 550,2 550,2
93 HARILTON HERIBERTO QUANDT OPERÁRIO 53,9 538,6 538,6
94 ODILEI LUIS BRESSANI ESTRELA 53,9 538,5 538,5
95 ADALBERTO LARSEN RIO DA PRATA 53,0 529,5 529,5
96 ALAN RICARDO ALVES DE OLIVEIRA OPERÁRIO 58,1 522,7 522,7
97 LEANDRO M. DE MIRANDA NETO GRENIL 58,0 522,1 522,1
98 LAUDENIR P. RIOS CRUZEIRO 56,3 507,0 507,0
99 ANTÔNIO C. L. GADOTTI ESMERALDA 55,5 499,4 499,4
100 EGON PRIES RIO DA PRATA 55,0 495,1 495,1
101 ROGER STEUERNAGEL LÍRICA 54,2 488,0 488,0
102 PAULO HENRIQUE SCHUCHARDT IPIRANGA 53,4 480,9 480,9
103 RAFAEL LUIZ IANKOSKI XV DIANA 51,7 465,3 465,3
104 VALMIR G. DA MAIA DONA FRANCISCA 57,9 463,0 463,0
105 ILTON PONTES IPIRANGA 56,7 453,4 453,4
106 PAULO EDUARDO SCHUCHARDT IPIRANGA 55,8 446,7 446,7
107 GEOVANI LIBERATO CRUZEIRO 55,5 444,2 444,2
108 SERGIO LUIZ DE BORBA GRENIL 55,0 439,9 439,9
109 CARLOS H. S. CICOGNA ESMERALDA 54,3 434,5 434,5
110 RUDOLFO HARROTE UNIÃO MILDAU 53,7 429,5 429,5
111 ROLF DEGLMANN LÍRICA 50,6 405,0 405,0
112 JUSCELINO V. C. DE ALMEIDA ESTRELA 57,7 403,9 403,9
113 ADEMIR LUIZ VALCANAIA TUPY 57,5 402,2 402,2
114 EGON BECKER ESTRELA 47,9 383,0 383,0
115 LEANDRO GIRARDI GRENIL 52,4 366,8 366,8
116 DANIEL MACHADO ALVORADA 57,9 347,1 347,1
117 THIAGO BATISTA DONA FRANCISCA 56,6 339,6 339,6
118 JOSE GUSTAVO KLOCKDE OLIVEIRA OPERÁRIO 56,5 338,7 338,7
119 LAÉRCIO LAMIN DÖHLER 56,3 338,0 338,0
120 STEVE BRANDON EWALD CRUZEIRO 54,7 327,9 327,9
121 RENAN DE ALMEIDA ESTRELA 46,6 326,1 326,1
122 VALDEMAR GOMES UNIÃO MILDAU 53,5 320,9 320,9
123 RHUAN TAVARES RACKOW GRENIL 41,1 288,0 288,0
124 DIETMAR R. CARL PIRAÍ 55,9 279,4 279,4
125 EDSON LUIZ FAGUNDES GRENIL 54,6 272,8 272,8
126 JOSENEI M. DA CRUZ UNIÃO MILDAU 54,1 270,5 270,5
127 ANTONIO PLINTA IPIRANGA 54,1 270,3 270,3
128 OSNILDO BURG ESTRELA 52,9 264,4 264,4
129 IVAN CARLOS PEREIRA OPERÁRIO 52,0 260,0 260,0
130 GABRIEL BURG ESTRELA 51,4 257,2 257,2
131 JEFERSON MIERS IPIRANGA 58,6 234,4 234,4
132 HELDER FUCKNER DOS SANTOS GRENIL 53,4 213,7 213,7
133 IVAN HERNATZKI ESTRELA 53,0 211,8 211,8
134 JOSE ANSELMO DA CRUZ OPERÁRIO 51,9 207,6 207,6
135 IVAN CARLOS HARDT RIO DA PRATA 55,6 166,7 166,7
136 EDU DA SILVA TUPY 55,1 165,2 165,2
137 JOEL DE SOUZA FELICIO OPERÁRIO 54,3 162,8 162,8
138 WALDIR DEXPINDOLA GRENIL 53,8 161,3 161,3
139 ANTONIO GALVÃO DOS SANTOS DONA FRANCISCA 57,6 115,1 115,1
140 OSNILDO DE SOUZA TUPY 56,7 113,4 113,4
141 WESLEY KÖHLER COMFIO 56,4 112,7 112,7
142 SIDNEI KRANKEL GRENIL 54,8 109,6 109,6
143 ADEMAR KÖHLER COMFIO 54,7 109,3 109,3
144 RAFAEL LUCHETTA TUPY 54,6 109,2 109,2
145 KEWVIN ANTONIO CANDIDO ESTRELA 54,2 108,3 108,3
146 NELSON NASS IPIRANGA 53,7 107,4 107,4
147 DOUGLAS VOIGT DA COSTA RIO DA PRATA 53,7 107,3 107,3
148 LUIS CARLOS ALMEIDA RIO DA PRATA 52,1 104,2 104,2
149 SAMUEL FREDERICO AVINEZ LIMA ALVORADA 51,6 103,1 103,1
150 RODRIGO GARCIA LUFIEGO LÍRICA 50,7 101,4 101,4
151 WILSON O. SIEDSCHLAG IPIRANGA 47,5 95,0 95,0
152 FLAVIO A.S. MATOS ESMERALDA 56,8 56,8 56,8
153 JEFERSON MARCILIO GRENIL 56,8 56,8 56,8
154 MARCOS PATZCH IPIRANGA 56,3 56,3 56,3
155 ADEMILSON MARIANO DA SILVA TUPY 56,2 56,2 56,2
156 ALAN A. M. SALFER IPIRANGA 56,0 56,0 56,0
157 EDSON DOS SANTOS LUIZ GRENIL 55,9 55,9 55,9
