segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "D" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 EMERSON LINDNER ESMERALDA 60,0 899,8 725,3
2 JONI PROCHNOW IPIRANGA 59,8 896,5 722,6
3 EDSON SEILER ESMERALDA 59,6 834,2 721,7
4 JOSÉ SILVIO KURTZ PIRAÍ 59,7 895,3 721,0
5 JOSÉ LUIZ CAMARGO ALVORADA 59,4 831,0 718,9
6 NIVALDO RUPP ESMERALDA 59,4 830,9 717,6
7 NATAL BARUFFI DÖHLER 59,2 829,3 716,5
8 RICARDO JOSE POZZI TUPY 59,4 830,9 715,9
9 ELIZANDRO G SILVA TUPY 59,6 714,6 714,6
10 MARTINHO GESSER OPERÁRIO 58,7 880,8 712,6
11 REINALDO MEIER RIO DA PRATA 58,9 882,9 712,1
12 GEOVANI KOHN DONA FRANCISCA 58,9 765,7 710,1
13 ARISTIDES TAVARES FILHO ALVORADA 58,7 821,3 709,3
14 EVERTON LUIZ MARASCH UNIÃO MILDAU 58,7 763,2 707,5
15 MARCOS ROBERTO DUMKE UNIÃO MILDAU 58,4 817,0 706,6
16 JOÃO ALVES DE DEUS IPIRANGA 58,2 873,1 705,0
17 CARLOS ALBERTO ZASTROW IPIRANGA 58,3 874,8 704,6
18 JOSÉ A. REINERT ALVORADA 58,7 704,3 704,3
19 PAULO MONDINI DÖHLER 58,0 869,6 702,5
20 EDSON MUCHON OPERÁRIO 58,0 812,3 701,7
21 CIRO LUIZ CECCATO ALVORADA 58,2 698,6 698,6
22 PABLO SUTTER MEIER UNIÃO MILDAU 57,6 864,3 698,5
23 HILÁRIO VOLLMANN CRUZEIRO 57,3 859,8 697,9
24 AMARILDO FAES CRUZEIRO 57,4 689,1 689,1
25 MARCIO MOELLER ALVORADA 56,6 679,2 679,2
26 NATALINO BLOEMER DONA FRANCISCA 58,1 639,1 639,1
27 BERTOLDO MUNDT FILHO DÖHLER 58,9 589,2 589,2
28 FABIO RONI DE OLIVEIRA DÖHLER 60,0 540,1 540,1
29 OSNI G. DA MAIA DONA FRANCISCA 57,6 460,9 460,9
30 RICHARD DOUGLAS EWALD CRUZEIRO 60,2 361,2 361,2
31 SERGIO LUIZ MIERS IPIRANGA 59,4 297,1 297,1
32 CLAUDEMOR VIEIRA COMFIO 59,4 118,7 118,7

0 comentários:

Postar um comentário