COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | RODNEI CHRISPIM JOSE | TUPY | 58,5 | 409,7 |
2 | PEDRO KLEMER | DÖHLER | 58,2 | 407,5 |
3 | SEBASTIÃO M. MATTOS | COMFIO | 58,1 | 406,8 |
4 | SALVADOR AVINEZ LIMA | ALVORADA | 58,1 | 406,5 |
5 | WALDIR STEGEMANN | GRENIL | 58,1 | 406,5 |
6 | JOÃO CARLOS BORGES | DÖHLER | 57,2 | 400,6 |
7 | GEOVANI LIBERATO | CRUZEIRO | 56,8 | 397,8 |
8 | ADELMO KUNHS | COMFIO | 56,7 | 397,1 |
9 | EVANDRO BOEBEL | CRUZEIRO | 56,6 | 396,2 |
10 | ELAUDIO HILLE | OPERÁRIO | 56,6 | 395,9 |
11 | HARILTON H. QUANDT | OPERÁRIO | 56,0 | 391,9 |
12 | RUBENS BRAUN | RIO DA PRATA | 55,6 | 388,9 |
13 | VALÉRIO HEUSY | PIRAÍ | 55,5 | 388,7 |
14 | OSVALDIR KIMPINSKI | IPIRANGA | 55,5 | 388,3 |
15 | CLAUDEMIR DA SILVA | ESTRELA | 54,5 | 381,8 |
16 | REGINALDO NUNES SANTOS | TUPY | 54,3 | 380,2 |
17 | FELICIO F. MICHALACK | LÍRICA | 53,3 | 373,0 |
18 | ISMAEL CORRENTE | ESTRELA | 59,4 | 356,1 |
19 | DIEGO LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 56,6 | 339,3 |
20 | MARCOS HENRIQUE JORCK | OPERÁRIO | 56,1 | 336,6 |
21 | DIEGO DOUGLAS AGOSTINI | XV DIANA | 55,9 | 335,3 |
22 | EDSON LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 55,5 | 333,1 |
23 | LINO BOLDUAN | PIRAÍ | 55,5 | 332,9 |
24 | EDSON VOIT | LÍRICA | 55,4 | 332,1 |
25 | ADEMIR HENKEMEIER | TUPY | 55,3 | 331,6 |
26 | PAULO R. G. AZAMBUJA | TUPY | 54,2 | 325,1 |
27 | WELERSON A. DE BARROS | TUPY | 53,8 | 322,6 |
28 | PAULO C. D. BERNADINO | ALVORADA | 53,7 | 322,2 |
29 | SERGIO LUIZ SILVA JUNIOR | OPERÁRIO | 50,0 | 299,9 |
30 | MARIO FIALKOWSKI | IPIRANGA | 59,0 | 294,8 |
31 | LAUDENIR P. RIOS | CRUZEIRO | 58,5 | 292,7 |
32 | IVAN CARLOS HARDT | RIO DA PRATA | 57,8 | 289,1 |
33 | SANDRO E. DE CARVALHO | TUPY | 56,9 | 284,6 |
34 | CARLOS H. S. CICOGNA | ESMERALDA | 56,5 | 282,6 |
35 | MARCOS PAULO CUNHA | ALVORADA | 54,3 | 271,6 |
36 | INGWALD NASS | OPERÁRIO | 54,3 | 271,5 |
37 | ERICO RUBENS PRIES | RIO DA PRATA | 54,3 | 271,5 |
38 | LAERCIO KOHN | ESTRELA | 54,1 | 270,5 |
39 | DJORGIAN DAY | XV DIANA | 53,8 | 269,1 |
40 | RAFAEL LUIZ IANKOSKI | XV DIANA | 53,6 | 268,0 |
41 | JOEL ALVES DOS SANTOS | IPIRANGA | 51,9 | 259,7 |
42 | CRISTHY E. RODRIGUES | OPERÁRIO | 47,7 | 238,6 |
43 | GILBERTO HINZ | ESMERALDA | 57,1 | 228,4 |
44 | MOZART MARIO WEISS | ESTRELA | 56,9 | 227,6 |
45 | CARLOS A. TIMM | ESMERALDA | 47,2 | 188,9 |
46 | EDUARDO MARQUARDT | OPERÁRIO | 46,4 | 185,4 |
47 | MARCIO MOELLER | ALVORADA | 57,7 | 173,0 |
48 | VALMIR G. DA MAIA | DONA FRANCISCA | 56,3 | 168,8 |
49 | ANDERSON A. ALBERTON | LÍRICA | 56,0 | 167,9 |
50 | RODRIGO RUDNICK | DONA FRANCISCA | 54,6 | 163,8 |
51 | JEFERSON VIEBRATZ | DÖHLER | 52,5 | 157,4 |
52 | RENATO PEREIRA SANTOS | ALVORADA | 56,4 | 112,7 |
53 | WILSON O. SIEDSCHLAG | IPIRANGA | 55,9 | 111,7 |
54 | NILSON JOSÉ RIOLA | ESTRELA | 55,7 | 111,3 |
55 | THIAGO BATISTA | DONA FRANCISCA | 55,4 | 110,7 |
56 | RILDO JOSÉ CAON | RIO DA PRATA | 55,0 | 110,0 |
57 | DIEGO LEANDRO SCHULZE | DONA FRANCISCA | 54,6 | 109,1 |
58 | JULIANO CARLOS COELHO | XV DIANA | 52,0 | 104,0 |
59 | FERNANDO J.S.DOS SANTOS | IPIRANGA | 51,4 | 102,8 |
60 | ODILEI LUIS BRESSANI | ESTRELA | 58,3 | 58,3 |
61 | RODINEI DE SOUZA NUNES | TUPY | 57,4 | 57,4 |
62 | VALDIR BATISTA | PIRAÍ | 56,8 | 56,8 |
63 | DOUGLAS VOIGT DA COSTA | RIO DA PRATA | 56,3 | 56,3 |
64 | FERNANDO PETRY | IPIRANGA | 53,8 | 53,8 |
65 | MAURI GERKER | ESTRELA | 53,2 | 53,2 |
66 | CRISTIANO A. DOS SANTOS | COMFIO | 47,7 | 47,7 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Masculino Senior "E"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário