| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | EMERSON F. LENSCHOW | DONA FRANCISCA | 56,1 | 392,6 |
| 2 | MATEUS BORGES JOSE | TUPY | 55,9 | 391,6 |
| 3 | CARLOS SCHNEIDER | PIRAÍ | 55,4 | 387,5 |
| 4 | JEFERSON SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 55,3 | 387,3 |
| 5 | ANDERSON D. FRANÇA | COMFIO | 54,0 | 377,8 |
| 6 | THIAGO H. MONNSEN STOLF | GRENIL | 48,6 | 340,4 |
| 7 | ARNALDO LUIZ MUCHON | OPERÁRIO | 45,4 | 317,8 |
| 8 | WILLIAN RACKOW | GRENIL | 53,0 | 317,7 |
| 9 | MAICON KRTISCKA | ESTRELA | 52,8 | 316,9 |
| 10 | JOSE ANSELMO DA CRUZ | OPERÁRIO | 51,8 | 259,2 |
| 11 | GUILHERME KRICHELDORF | LÍRICA | 51,2 | 256,2 |
| 12 | PAULO H. SCHUCHARDT | IPIRANGA | 56,8 | 227,1 |
| 13 | FERNANDO HAFFEMANN | COMFIO | 55,9 | 223,6 |
| 14 | RHUAN TAVARES RACKOW | GRENIL | 46,8 | 187,3 |
| 15 | FABRICIO FELISBINO | ESMERALDA | 57,1 | 171,4 |
| 16 | STEVE BRANDON EWALD | CRUZEIRO | 53,6 | 160,8 |
| 17 | EDWARD BRYAN EWALD | CRUZEIRO | 43,5 | 130,6 |
| 18 | PAULO E. SCHUCHARDT | IPIRANGA | 56,2 | 112,4 |
| 19 | LEANDRO GIRARDI | GRENIL | 54,5 | 108,9 |
| 20 | GABRIEL M.G. DUARTE | IPIRANGA | 55,0 | 55,0 |
| 21 | MATHEUS N. B.INUMARO | OPERÁRIO | 46,0 | 46,0 |
| 22 | THIAGO TRENTINI | OPERÁRIO | 41,7 | 41,7 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Masculino Junior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário