| COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | SHIRLEY C. R. KOHN | DONA FRANCISCA | 57,1 | 399,8 |
| 2 | CLAUDIA DE BORBA PETRY | ESTRELA | 56,2 | 393,3 |
| 3 | BEATRIZ FRANÇA | XV DIANA | 56,1 | 393,0 |
| 4 | TATIANE PROCHNOW | GRENIL | 55,2 | 386,4 |
| 5 | REVENILDA M. PROCHNOW | DÖHLER | 55,0 | 385,0 |
| 6 | ANELISE A. DE A. DA SILVA | ESTRELA | 54,9 | 384,1 |
| 7 | GISELLE S. SABINO | TUPY | 54,8 | 383,5 |
| 8 | ELIETE SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 54,5 | 381,8 |
| 9 | ANDREZA BONA | TUPY | 54,4 | 380,7 |
| 10 | FABIANA HARDT | DONA FRANCISCA | 54,3 | 380,1 |
| 11 | CLEUSA P. O. COELHO | TUPY | 53,8 | 376,8 |
| 12 | ROSE KRÜGER | XV DIANA | 53,6 | 375,5 |
| 13 | ISILENE NESSLER | XV DIANA | 53,3 | 373,2 |
| 14 | EDILA TONETTA | OPERÁRIO | 52,8 | 369,5 |
| 15 | ALEXANDRA EVANGELISTA | XV DIANA | 52,6 | 368,5 |
| 16 | WILMA DOMINGOS FRANÇA | COMFIO | 49,0 | 342,8 |
| 17 | ANGELA JURCZYSZYN | LÍRICA | 54,4 | 326,1 |
| 18 | CATIA CILENE JUNGES | IPIRANGA | 46,1 | 322,6 |
| 19 | SONIA BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 53,6 | 321,4 |
| 20 | JUREMA APARECIDA MELO | CRUZEIRO | 52,4 | 314,3 |
| 21 | DANIELE KARINI PEREIRA | OPERÁRIO | 51,9 | 311,6 |
| 22 | PAULA C. P. G. COELHO | GRENIL | 49,7 | 298,3 |
| 23 | ROSILENE R. BAARTZ | DONA FRANCISCA | 49,7 | 298,1 |
| 24 | ROSANE H. BERGMANN | DONA FRANCISCA | 56,4 | 281,9 |
| 25 | LILIAM C. MATTOS CORREA | ESMERALDA | 55,4 | 277,2 |
| 26 | RENILDE LARSEN NASS | OPERÁRIO | 53,8 | 269,2 |
| 27 | PATRICIA FERRARI P. CUNHA | ALVORADA | 53,1 | 265,4 |
| 28 | THAILANA H. AGOSTINI | XV DIANA | 52,6 | 263,0 |
| 29 | TEREZINHA DE J. AZEVEDO | OPERÁRIO | 52,4 | 261,9 |
| 30 | ANGELICA M. PROCHNOW | GRENIL | 37,4 | 261,8 |
| 31 | MARLENE DOMINGOS | COMFIO | 50,0 | 250,1 |
| 32 | MARIA J. BORGES JOSE | TUPY | 56,8 | 227,2 |
| 33 | JENIFER CRISTINE LEU | ESMERALDA | 56,3 | 225,0 |
| 34 | ELISABETE V. WERNER | TUPY | 54,7 | 218,6 |
| 35 | ODILVA L. M. THIESSEN | LÍRICA | 54,3 | 217,2 |
| 36 | MÁRCIA STADELHOFER | CRUZEIRO | 54,0 | 216,1 |
| 37 | THAIS THIESSEN | LÍRICA | 46,5 | 139,4 |
| 38 | ROSANGELA DA S. COSTA | ESMERALDA | 56,7 | 113,3 |
| 39 | ANGELICA A. PEREIRA | XV DIANA | 52,7 | 105,4 |
| 40 | ELIZANDRA A. BASTOS | TUPY | 51,7 | 103,3 |
| 41 | ROSIANE M. MAERTNER | LÍRICA | 47,8 | 95,6 |
| 42 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | LÍRICA | 45,8 | 91,6 |
| 43 | ROSANE B. KOHN | DONA FRANCISCA | 58,3 | 58,3 |
| 44 | CRISTIANE P DE SOUZA | ESTRELA | 58,0 | 58,0 |
| 45 | ARIANE GERHMANN | RIO DA PRATA | 55,3 | 55,3 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Feminino Senior "C"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário