| COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | ARNILDES MARIA MONDINI | DÖHLER | 60,4 | 422,8 |
| 2 | MARIA A. SZEOANSKI DA SILVA | IPIRANGA | 60,3 | 422,2 |
| 3 | MARIA SEVEGNANI | DÖHLER | 59,7 | 418,0 |
| 4 | NORMA H. LINDNER | ESMERALDA | 58,6 | 410,1 |
| 5 | EDITE BONA | TUPY | 58,5 | 409,5 |
| 6 | ANGELA JUDITE PEREIRA | OPERÁRIO | 58,4 | 408,7 |
| 7 | MARLENE CAMARGO | ALVORADA | 57,8 | 404,3 |
| 8 | GISELA BÄRWALD | RIO DA PRATA | 57,3 | 400,8 |
| 9 | INERCI BUSE MUNDT | DÖHLER | 57,0 | 399,0 |
| 10 | ROSELI SCHADECK FEUSER | COMFIO | 56,7 | 397,1 |
| 11 | LAURA RUPP | ESMERALDA | 56,5 | 395,4 |
| 12 | LOURDES ZOLLER | ESMERALDA | 55,3 | 387,1 |
| 13 | RENILDE BANSEN | OPERÁRIO | 54,4 | 380,6 |
| 14 | MARLENE HAFFEMANN | COMFIO | 53,1 | 371,9 |
| 15 | MARIA DE FATIMA MARCELINO | ALVORADA | 53,0 | 370,9 |
| 16 | INGRIT DETROZ | COMFIO | 51,9 | 363,6 |
| 17 | INGRIT DA VEIGA | LÍRICA | 50,8 | 355,8 |
| 18 | MARLI BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 55,6 | 333,7 |
| 19 | ALZIRA KINTZEL | LÍRICA | 53,9 | 323,4 |
| 20 | MARIA LORENA DE LARA | ESTRELA | 49,9 | 299,4 |
| 21 | TEREZINHA R. LORENZETTI | OPERÁRIO | 59,9 | 299,4 |
| 22 | IRMGARD SCHRAMM | LÍRICA | 53,2 | 212,7 |
| 23 | SUELI RUBIN | DÖHLER | 54,0 | 108,0 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Feminino Master "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário