| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | PEDRO DA SILVA | IPIRANGA | 61,2 | 428,5 |
| 2 | JOÃO LENSCHOW | DONA FRANCISCA | 59,6 | 416,9 |
| 3 | PEDRO DA SILVA | ESTRELA | 59,5 | 416,5 |
| 4 | PEDRO FERREIRA | IPIRANGA | 59,5 | 416,2 |
| 5 | JAMES KEUNECKE | CRUZEIRO | 59,2 | 414,5 |
| 6 | LUIZ H. ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 58,9 | 412,0 |
| 7 | LUIS CARLOS BITTENCOURT | COMFIO | 58,7 | 410,8 |
| 8 | MARCELO PERSIKE | PIRAÍ | 58,6 | 410,5 |
| 9 | JORGE PAULO RIOLA | COMFIO | 58,5 | 409,4 |
| 10 | VENDOLINO FEUSER | COMFIO | 58,0 | 405,7 |
| 11 | DIOGO FEUSER | COMFIO | 57,9 | 405,6 |
| 12 | NATALINO BLOEMER | DONA FRANCISCA | 57,8 | 404,3 |
| 13 | MARIO STOLF | GRENIL | 57,7 | 403,6 |
| 14 | CHARLES R. POERNER | XV DIANA | 57,1 | 399,7 |
| 15 | HARIBERTO RACKOW | GRENIL | 57,1 | 399,7 |
| 16 | MARIO SERGIO THIESSEN | LÍRICA | 57,1 | 399,4 |
| 17 | VALDINO DOMINGOS | COMFIO | 57,0 | 399,0 |
| 18 | LEANDRO DE MIRANDA NETO | GRENIL | 56,8 | 397,3 |
| 19 | ADRIANO PACHECO JAHN | ALVORADA | 56,6 | 396,4 |
| 20 | ADEMIR LUIZ VALCANAIA | TUPY | 56,6 | 395,9 |
| 21 | VONIVALDO V. ASSUNÇÃO | TUPY | 56,5 | 395,7 |
| 22 | EDSON GELLERT SCHUBERT | LÍRICA | 56,5 | 395,7 |
| 23 | LUIS FRAINER | ESTRELA | 56,3 | 394,3 |
| 24 | RONEI WELTER | LÍRICA | 55,2 | 386,1 |
| 25 | ESTEVÃO FERRARI | TUPY | 54,2 | 379,1 |
| 26 | JOÃO DEOCLIDES DE SOUZA | TUPY | 58,1 | 348,4 |
| 27 | FABIANO DA VEIGA | LÍRICA | 57,2 | 343,1 |
| 28 | ALEXANDRE DE BORBA | PIRAÍ | 57,1 | 342,3 |
| 29 | JOÃO BATISTA LOH | LÍRICA | 56,9 | 341,4 |
| 30 | SEBASTIAO NUNES PRESTES | GRENIL | 56,7 | 340,1 |
| 31 | EDINEY ALEXANDRE SALES | ESMERALDA | 56,7 | 340,0 |
| 32 | MARCIO KRITISCKA | ESTRELA | 56,1 | 336,6 |
| 33 | MARCIO KLAHR | LÍRICA | 56,0 | 335,9 |
| 34 | JEAN CARLOS HÄNSCH | LÍRICA | 55,1 | 330,7 |
| 35 | RONALDO ORTIZ | TUPY | 54,3 | 325,9 |
| 36 | OSNI G. DA MAIA | DONA FRANCISCA | 59,2 | 296,0 |
| 37 | RAFAEL LUIZ DA SILVA | TUPY | 58,6 | 293,2 |
| 38 | GEVALINO ANASTACIO | PIRAÍ | 58,2 | 291,2 |
| 39 | GUILHERME BERGMANN | DONA FRANCISCA | 58,1 | 290,5 |
| 40 | ADILSON QUANDT | TUPY | 57,4 | 287,1 |
| 41 | CLÁUDIO DA CRUZ | DÖHLER | 56,8 | 283,8 |
| 42 | MAIKO RAFAEL RECH | CRUZEIRO | 57,5 | 230,0 |
| 43 | EVANDRO CARLOS VARGAS | RIO DA PRATA | 56,9 | 227,6 |
| 44 | LENOIR GIRARDI | GRENIL | 53,0 | 212,0 |
| 45 | PAULO ROBERTO SCHULZE | DONA FRANCISCA | 58,3 | 175,0 |
| 46 | MAURICIO ALBRECHT | ESMERALDA | 58,1 | 174,2 |
| 47 | EDSON BÄCHTOLD | RIO DA PRATA | 58,0 | 174,1 |
| 48 | GILBERTO KOHN | DONA FRANCISCA | 57,9 | 173,6 |
| 49 | MARCOS E. SCHROEDER | IPIRANGA | 57,7 | 173,1 |
| 50 | CLAUDIO ANTUNES COELHO | TUPY | 54,9 | 164,6 |
| 51 | ADEMIR OESCHLER JUNIOR | DÖHLER | 56,4 | 56,4 |
| 52 | DOUGLAS SEVERING | ALVORADA | 55,9 | 55,9 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Masculino Senior "D"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário