| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | PAULO LINO HEERDT | DÖHLER | 60,4 | 422,5 |
| 2 | DIRCEU FRANÇA | COMFIO | 60,3 | 422,0 |
| 3 | JOSÉ LUIZ CAMARGO | ALVORADA | 59,7 | 418,2 |
| 4 | JACKSON KORTMANN | IPIRANGA | 59,7 | 417,9 |
| 5 | VANDERLEI SCHNEIDER | ESMERALDA | 59,7 | 417,6 |
| 6 | RICARDO JOSE POZZI | TUPY | 59,6 | 416,9 |
| 7 | DARCISIO INACIO FELIPPI | PIRAÍ | 59,4 | 416,0 |
| 8 | MARCELO ROHVEDER | CRUZEIRO | 59,4 | 415,6 |
| 9 | ANDERSON LUIS ZOZ | PIRAÍ | 59,4 | 415,6 |
| 10 | AMARILDO MACHADO | COMFIO | 59,3 | 414,8 |
| 11 | ELIO DA SILVA | CRUZEIRO | 59,1 | 413,6 |
| 12 | LUCAS BRISKIEVICZ | OPERÁRIO | 59,0 | 412,9 |
| 13 | MARTINHO GESSER | OPERÁRIO | 59,0 | 412,7 |
| 14 | VANILDO SCHULZE | DONA FRANCISCA | 58,9 | 412,4 |
| 15 | ANDRÉ AUGUSTO MEDEIROS | TUPY | 58,9 | 412,2 |
| 16 | GILCINEI NESSLER | XV DIANA | 58,7 | 410,7 |
| 17 | JULIANO D. MAIA | TUPY | 58,3 | 408,4 |
| 18 | VALDEMIRO GODZICKI | CRUZEIRO | 58,3 | 408,3 |
| 19 | FRANCISCO C. SOUZA | CRUZEIRO | 57,8 | 404,7 |
| 20 | GERALDO MEURER | DÖHLER | 57,3 | 401,4 |
| 21 | VALDINO SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 55,8 | 390,7 |
| 22 | VALDECIR HERHAUS | COMFIO | 60,2 | 361,2 |
| 23 | ADILSON SCHUCHARDT | DÖHLER | 60,0 | 360,1 |
| 24 | JOACIR GERKER | ESTRELA | 60,0 | 360,0 |
| 25 | GILBERTO FABRIS | TUPY | 58,9 | 353,5 |
| 26 | JAIME ANTENOR RAMOS | TUPY | 58,6 | 351,5 |
| 27 | ELIZANDRO G SILVA | TUPY | 58,3 | 349,8 |
| 28 | INGO BAUER | ESMERALDA | 58,0 | 348,0 |
| 29 | REINALDO MEIER | RIO DA PRATA | 57,6 | 345,3 |
| 30 | TARCISIO FRAINER | ESTRELA | 57,5 | 344,9 |
| 31 | GRAYKONJY REIMER LOPES | IPIRANGA | 57,3 | 343,6 |
| 32 | RAFAEL S. MICHALACK | LÍRICA | 54,6 | 327,8 |
| 33 | JOÃO MARCOS LENSCHOW | DONA FRANCISCA | 60,6 | 302,8 |
| 34 | MICHEL MONDINI | DÖHLER | 60,1 | 300,3 |
| 35 | RUBENS PROCHNOW | DÖHLER | 58,8 | 293,8 |
| 36 | JOSIMAR ALMEIDA BUSE | DÖHLER | 58,6 | 292,8 |
| 37 | ROBSON A. ELIAS DA SILVA | XV DIANA | 58,2 | 291,0 |
| 38 | ALEU MEDEIROS JUNIOR | TUPY | 57,6 | 287,8 |
| 39 | DALTON S. VOLLES | ESMERALDA | 57,1 | 285,5 |
| 40 | SÉRGIO R. WESTARB | ALVORADA | 58,4 | 233,4 |
| 41 | TIAGO BASSANI | ESMERALDA | 58,3 | 233,1 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Masculino Senior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário