COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | ILARIO SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 60,3 | 421,9 |
2 | EDSON MUCHON | OPERÁRIO | 59,8 | 418,4 |
3 | LUIZ FELIPE BERNARDO | TUPY | 59,8 | 418,4 |
4 | EVALDINO BORRI | ESTRELA | 59,7 | 417,6 |
5 | ANDERSON B. FLORENTINO | COMFIO | 59,5 | 416,6 |
6 | MARCIONEI HANSEN | CRUZEIRO | 59,5 | 416,4 |
7 | JOSÉ A. REINERT | ALVORADA | 59,3 | 414,9 |
8 | VALMIR BENEDET | DÖHLER | 59,2 | 414,1 |
9 | GERSON KOHN | DONA FRANCISCA | 59,1 | 414,0 |
10 | CRISTIANO E. GUIESEL | IPIRANGA | 59,0 | 412,8 |
11 | ROGÉRIO A. MURARA | TUPY | 58,9 | 412,4 |
12 | DIVO NESSLER | XV DIANA | 58,9 | 412,3 |
13 | RAULINO PROCHNOW | PIRAÍ | 58,9 | 412,2 |
14 | MAURICIO ZOZ | PIRAÍ | 58,9 | 412,2 |
15 | ADEMIR ROCKER | DÖHLER | 58,9 | 412,1 |
16 | ALBERTO AIRES WALTER | CRUZEIRO | 58,8 | 411,4 |
17 | DIETTER PROCHNOW | DÖHLER | 58,7 | 411,1 |
18 | GERSON MÜLLER | PIRAÍ | 58,7 | 411,0 |
19 | IVO CECCATO | ALVORADA | 58,6 | 410,3 |
20 | ROBERTO KRUGER | IPIRANGA | 58,3 | 408,4 |
21 | HILÁRIO VOLLMANN | CRUZEIRO | 58,3 | 408,0 |
22 | OTAVIO VIECELLI | OPERÁRIO | 58,1 | 406,9 |
23 | NELOIR R. ANTUNES | TUPY | 58,1 | 406,8 |
24 | DEJALMA LAMIN | DÖHLER | 58,1 | 406,6 |
25 | JOÃO CARLOS MAIA | DÖHLER | 58,1 | 406,6 |
26 | AILTON LUIZ TODT | ALVORADA | 57,6 | 403,1 |
27 | PEDRO HENRIQUE TONETTA | OPERÁRIO | 57,5 | 402,2 |
28 | ANTONIO SEVERO NOCETTI | XV DIANA | 57,2 | 400,1 |
29 | VILSON SCHULZE | XV DIANA | 57,0 | 398,9 |
30 | ANTONIO ROGÉRIO DIAS | IPIRANGA | 56,8 | 397,6 |
31 | PEDRO TONETTA | OPERÁRIO | 56,6 | 396,2 |
32 | JOAQUIM R. JUNIOR | ESMERALDA | 60,4 | 362,3 |
33 | RAIMUNDO ZIEBARTH | IPIRANGA | 59,6 | 357,6 |
34 | ENIO M. MATOS | COMFIO | 58,9 | 353,3 |
35 | GILMAR MACHADO | ALVORADA | 58,8 | 352,7 |
36 | EDOMIR BAARTZ | DONA FRANCISCA | 58,7 | 352,3 |
37 | RAFAEL DALMARCO | COMFIO | 58,2 | 348,9 |
38 | JEFFERSON LUIZ QUADRAS | TUPY | 57,7 | 345,9 |
39 | GILMAR EDELBÜTTEL | ESMERALDA | 57,6 | 345,4 |
40 | DIOGO L. PEREIRA | XV DIANA | 57,6 | 345,3 |
41 | CONRADO SCHUCHARDT JR | RIO DA PRATA | 57,3 | 343,9 |
42 | ANDRE V. BOSO | TUPY | 57,9 | 289,3 |
43 | FABIO LINDNER | ESMERALDA | 57,7 | 288,4 |
44 | LUCAS CARLOS BRUHN | RIO DA PRATA | 57,5 | 287,6 |
45 | NELSON LORENZETTI | OPERÁRIO | 56,7 | 283,5 |
46 | RAFAEL ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 58,9 | 235,7 |
47 | GEOVANI KOHN | DONA FRANCISCA | 58,1 | 232,2 |
48 | HUGO SERAFIN | IPIRANGA | 59,9 | 119,7 |
49 | SANDRO PEREIRA JARDIN | OPERÁRIO | 58,8 | 117,5 |
50 | DOUGLAS E. SCHULZE | XV DIANA | 58,5 | 117,0 |
51 | MILTON C. ERICKSON | ESTRELA | 58,4 | 116,8 |
52 | EDER L. ZARISTA | ALVORADA | 59,0 | 59,0 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Masculino Senior "C"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário