| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | NATAL BARUFFI | DÖHLER | 59,0 | 412,9 |
| 2 | ADOLAR LINDNER | ESMERALDA | 59,0 | 412,8 |
| 3 | JORGE OLIVIO DA SILVA | OPERÁRIO | 58,9 | 412,3 |
| 4 | JOÃO ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 58,7 | 411,2 |
| 5 | PAULO MONDINI | DÖHLER | 58,3 | 408,3 |
| 6 | ARISTIDES TAVARES FILHO | ALVORADA | 58,3 | 407,9 |
| 7 | NIVALDO RUPP | ESMERALDA | 58,0 | 406,2 |
| 8 | CARLOS ALBERTO ZASTROW | IPIRANGA | 57,7 | 403,9 |
| 9 | LOURIBERT STAMM | PIRAÍ | 57,7 | 403,7 |
| 10 | LAURO DETROZ | ESTRELA | 57,6 | 403,5 |
| 11 | MOACIR SEVEGNANI | DÖHLER | 57,6 | 403,4 |
| 12 | MAURO JOSÉ PEREIRA | XV DIANA | 57,5 | 402,8 |
| 13 | UDO BANSEN | OPERÁRIO | 57,3 | 401,1 |
| 14 | ADILSON MOMMSEN | GRENIL | 57,1 | 400,0 |
| 15 | NELSON MIELKE | CRUZEIRO | 56,9 | 398,2 |
| 16 | ORLANDO KRÜGER | XV DIANA | 56,7 | 396,9 |
| 17 | CELSO ROBERTO BOLDT | OPERÁRIO | 56,3 | 394,1 |
| 18 | AMIR VEIGA | LÍRICA | 55,8 | 390,9 |
| 19 | ULISSES DAMBROS | LÍRICA | 55,7 | 389,7 |
| 20 | MARTINHO BISEWSKI | GRENIL | 55,0 | 385,1 |
| 21 | ILMAR BRUNER | GRENIL | 54,6 | 382,0 |
| 22 | ARCIDES DA TRINDADE | OPERÁRIO | 54,0 | 377,7 |
| 23 | JOSÉ SILVIO KURTZ | PIRAÍ | 59,2 | 354,9 |
| 24 | VALDEMIRO HAFFEMANN | COMFIO | 50,5 | 353,5 |
| 25 | OSMAR BUSE | DÖHLER | 58,7 | 352,3 |
| 26 | ARILDO DE MIRANDA | ALVORADA | 58,6 | 351,3 |
| 27 | ARNOLDO KINTZEL | LÍRICA | 58,5 | 350,8 |
| 28 | JOEL MELO | ALVORADA | 58,4 | 350,1 |
| 29 | LEONILDO BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 57,7 | 346,2 |
| 30 | INGO ZOZ | PIRAÍ | 57,5 | 344,7 |
| 31 | BERTOLDO NASS | ALVORADA | 56,7 | 340,3 |
| 32 | ROLF DEGLMANN | LÍRICA | 54,3 | 325,8 |
| 33 | RICARDO BORRI | ESTRELA | 53,6 | 321,5 |
| 34 | RENATO DO AMARAL | ALVORADA | 57,5 | 287,4 |
| 35 | ROMEU LANDMANN | ALVORADA | 57,1 | 285,7 |
| 36 | RUDOLFO LUIZ PROCHNOW | GRENIL | 55,7 | 278,3 |
| 37 | BERTOLDO MUNDT FILHO | DÖHLER | 58,8 | 235,1 |
| 38 | RAUL CLAUDIO SCHRAMM | LÍRICA | 58,3 | 233,1 |
| 39 | JOSÉ J. SESERING | ALVORADA | 56,1 | 168,3 |
| 40 | ANTONIO PLINTA | IPIRANGA | 54,9 | 164,7 |
| 41 | ANTONIO G. DOS SANTOS | DONA FRANCISCA | 57,6 | 115,2 |
| 42 | LAÉRCIO LAMIN | DÖHLER | 56,2 | 112,4 |
| 43 | JOSÉ CARLOS KONRAD | ESTRELA | 59,4 | 59,4 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Categoria Masculino Master "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário