segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "H" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 TARCISIO FRAINER ESTRELA 58,7 880,9 711,8
2 DOUGLAS DA SILVA ROJAHN ALVORADA 58,7 821,3 707,3
3 ANDRE V. BOSO TUPY 57,8 866,4 705,1
4 DIETTER PROCHNOW DÖHLER 58,0 870,2 703,1
5 MARCIONEI HANSEN CRUZEIRO 58,0 870,0 702,0
6 LUIZ FELIPE BERNARDO TUPY 58,0 869,6 700,5
7 PAULO ROBERTO SCHULZE DONA FRANCISCA 57,7 807,8 700,2
8 NELSON LORENZETTI OPERÁRIO 57,7 808,4 699,0
9 JOÃO CARLOS MAIA DÖHLER 57,8 866,8 698,9
10 GUILHERME BERGMANN DONA FRANCISCA 57,8 751,6 697,7
11 ARNOLDO KINTZEL LÍRICA 57,6 863,9 697,2
12 VANDERSON T. NESSLER XV DIANA 57,4 861,4 696,8
13 EDSON C. HOFFMANN PIRAÍ 58,0 695,8 695,8
14 MARCELO PERSIKE PIRAÍ 57,2 857,4 695,4
15 RUDOLFO PROCHNOW GRENIL 57,0 854,5 695,2
16 ADRIANO PACHECO JAHN ALVORADA 57,4 803,2 694,7
17 HARIBERTO RACKOW GRENIL 56,9 852,9 692,9
18 SEBASTIAO NUNES PRESTES GRENIL 57,6 748,4 692,9
19 EDSON GELLERT SCHUBERT LÍRICA 57,0 855,1 691,4
20 VENDOLINO FEUSER COMFIO 57,1 856,5 691,2
21 ALEXANDRE DANIEL VOLPI TUPY 57,3 744,9 689,3
22 LAURO DETROZ ESTRELA 56,7 793,6 688,9
23 LOURIBERT STAMM PIRAÍ 56,3 844,2 688,8
24 RUAN C. DOMINGOS COMFIO 56,8 795,7 688,7
25 ORLANDO KRÜGER XV DIANA 57,0 854,5 688,1
26 ADILSON MOMMSEN GRENIL 57,0 741,0 686,9
27 DIOGO FEUSER COMFIO 56,3 844,7 686,4
28 ROBERTO RUDNICK RIO DA PRATA 56,9 739,4 685,2
29 LENOIR GIRARDI GRENIL 56,7 737,0 685,0
30 RONEI WELTER LÍRICA 56,4 846,3 683,6
31 CLÁUDIO DA CRUZ DÖHLER 56,4 733,7 682,8
32 JOÃO BATISTA LOH LÍRICA 55,9 782,5 682,3
33 SANDRO E. DE CARVALHO TUPY 56,8 681,1 681,1
34 EDSON VOIT LÍRICA 55,8 837,5 680,6
35 WILLIAN RACKOW GRENIL 56,1 729,9 680,0
36 VALMOR P. DA SILVA ALVORADA 56,1 786,0 678,4
37 RODNEI CHRISPIM JOSE TUPY 55,2 828,1 678,0
38 INGO ZOZ PIRAÍ 55,5 832,1 677,9
39 ISMAEL CORRENTE ESTRELA 55,9 727,0 677,6
40 ALEX MACHADO COMFIO 56,0 784,0 677,4
41 LEONILDO BIATOBOCK RIO DA PRATA 55,9 782,0 677,1
42 CLAUDIO BERNDT TUPY 56,0 727,6 677,0
43 PEDRO KLEMER DÖHLER 55,2 828,2 675,9
44 ILMAR BRUNER GRENIL 55,9 727,0 675,6
45 GUSTAVO HENRIQUE POLZIN CRUZEIRO 55,5 777,6 675,1
46 JEAN CARLOS MONTOWSKI OPERÁRIO 56,3 675,0 675,0
47 FERNANDO HAFFEMANN COMFIO 55,6 833,6 674,8
48 VALÉRIO HEUSY PIRAÍ 55,5 776,6 673,6
49 WALDIR STEGEMANN GRENIL 55,5 776,7 673,3
50 WIGANDO VOIGT RIO DA PRATA 54,9 822,9 672,3
51 BALDUS MAHS LÍRICA 55,4 831,0 669,8
52 RUDOLFO MARTIN FILHO GRENIL 55,1 770,9 669,0
53 OSNI HILLE OPERÁRIO 54,8 767,2 668,0
54 ARCIDES DA TRINDADE OPERÁRIO 54,9 768,3 666,2
55 ELAUDIO HILLE OPERÁRIO 54,7 820,0 665,5
56 CARLOS BOEBEL LÍRICA 55,0 714,9 665,3
57 ARNO KLAHR LÍRICA 54,7 820,8 664,3
58 RUBENS BRAUN RIO DA PRATA 55,3 663,3 663,3
59 JEFERSON SCHROEDER DONA FRANCISCA 54,9 713,9 662,6
60 WALDEMAR ELLMER OPERÁRIO 54,8 822,5 661,7
61 AMIR VEIGA LÍRICA 54,5 817,3 661,4
62 MARCOS HENRIQUE JORCK OPERÁRIO 54,5 708,3 660,8
63 NILSON JOSÉ RIOLA ESTRELA 55,0 659,4 659,4
64 HAROLDO SUTTER RIO DA PRATA 54,4 761,3 659,1
65 MARTINHO BISEWSKI GRENIL 53,9 700,5 651,5
66 CLAUDIANO ALVES DE DEUS IPIRANGA 53,8 752,5 649,8
67 VALDEMIRO HAFFEMANN COMFIO 53,1 797,2 645,8
68 CARLOS SCHNEIDER PIRAÍ 52,6 735,8 641,9
69 GUILHERME KRICHELDORF LÍRICA 53,1 742,7 641,8
70 CRISTHY E. RODRIGUES OPERÁRIO 53,0 636,0 636,0
71 FLÁVIO F. GOMES OPERÁRIO 52,9 635,3 635,3
72 LUIZ CARLOS TURNES TUPY 57,7 634,5 634,5
73 CHARLES R. POERNER XV DIANA 57,3 630,2 630,2
74 ROBSON FARIAS TUPY 57,1 627,7 627,7
75 WELINTON LUIZ MAIA DÖHLER 56,9 626,0 626,0
76 MARIO DETROZ COMFIO 50,8 761,6 622,5
77 JOÃO CARLOS BORGES DÖHLER 56,5 621,3 621,3
78 RODINEI DE SOUZA NUNES TUPY 56,0 616,2 616,2
79 JEFERSON VIEBRATZ DÖHLER 55,8 614,0 614,0
80 JULIANO CARLOS COELHO XV DIANA 55,7 612,9 612,9
81 FELICIO F. MICHALACK LÍRICA 50,1 651,3 606,0
82 WALDEMAR QUANDT RIO DA PRATA 50,4 604,5 604,5
83 INGWALD NASS OPERÁRIO 54,2 596,1 596,1
84 FERNANDO FURLAN NETO TUPY 57,6 576,4 576,4
85 CARLOS A. TIMM ESMERALDA 46,9 609,7 575,7
86 MARIO FIALKOWSKI IPIRANGA 56,8 567,5 567,5
87 SEBASTIÃO MANOEL MATTOS COMFIO 56,5 565,0 565,0
88 SALVADOR AVINEZ LIMA ALVORADA 56,2 561,8 561,8
89 ADEMAR VOSGERAU OPERÁRIO 55,3 552,5 552,5
90 MOZART MARIO WEISS ESTRELA 55,1 551,4 551,4
91 ARTHUR HENRIQUE DOIN IPIRANGA 55,1 551,0 551,0
92 DJONATAN RECHEMBAK OPERÁRIO 55,0 550,2 550,2
93 HARILTON HERIBERTO QUANDT OPERÁRIO 53,9 538,6 538,6
94 ODILEI LUIS BRESSANI ESTRELA 53,9 538,5 538,5
95 ADALBERTO LARSEN RIO DA PRATA 53,0 529,5 529,5
96 ALAN RICARDO ALVES DE OLIVEIRA OPERÁRIO 58,1 522,7 522,7
97 LEANDRO M. DE MIRANDA NETO GRENIL 58,0 522,1 522,1
98 LAUDENIR P. RIOS CRUZEIRO 56,3 507,0 507,0
99 ANTÔNIO C. L. GADOTTI ESMERALDA 55,5 499,4 499,4
100 EGON PRIES RIO DA PRATA 55,0 495,1 495,1
101 ROGER STEUERNAGEL LÍRICA 54,2 488,0 488,0
102 PAULO HENRIQUE SCHUCHARDT IPIRANGA 53,4 480,9 480,9
103 RAFAEL LUIZ IANKOSKI XV DIANA 51,7 465,3 465,3
104 VALMIR G. DA MAIA DONA FRANCISCA 57,9 463,0 463,0
105 ILTON PONTES IPIRANGA 56,7 453,4 453,4
106 PAULO EDUARDO SCHUCHARDT IPIRANGA 55,8 446,7 446,7
107 GEOVANI LIBERATO CRUZEIRO 55,5 444,2 444,2
108 SERGIO LUIZ DE BORBA GRENIL 55,0 439,9 439,9
109 CARLOS H. S. CICOGNA ESMERALDA 54,3 434,5 434,5
110 RUDOLFO HARROTE UNIÃO MILDAU 53,7 429,5 429,5
111 ROLF DEGLMANN LÍRICA 50,6 405,0 405,0
112 JUSCELINO V. C. DE ALMEIDA ESTRELA 57,7 403,9 403,9
113 ADEMIR LUIZ VALCANAIA TUPY 57,5 402,2 402,2
114 EGON BECKER ESTRELA 47,9 383,0 383,0
115 LEANDRO GIRARDI GRENIL 52,4 366,8 366,8
116 DANIEL MACHADO ALVORADA 57,9 347,1 347,1
117 THIAGO BATISTA DONA FRANCISCA 56,6 339,6 339,6
118 JOSE GUSTAVO KLOCKDE OLIVEIRA OPERÁRIO 56,5 338,7 338,7
119 LAÉRCIO LAMIN DÖHLER 56,3 338,0 338,0
120 STEVE BRANDON EWALD CRUZEIRO 54,7 327,9 327,9
121 RENAN DE ALMEIDA ESTRELA 46,6 326,1 326,1
122 VALDEMAR GOMES UNIÃO MILDAU 53,5 320,9 320,9
123 RHUAN TAVARES RACKOW GRENIL 41,1 288,0 288,0
124 DIETMAR R. CARL PIRAÍ 55,9 279,4 279,4
125 EDSON LUIZ FAGUNDES GRENIL 54,6 272,8 272,8
126 JOSENEI M. DA CRUZ UNIÃO MILDAU 54,1 270,5 270,5
127 ANTONIO PLINTA IPIRANGA 54,1 270,3 270,3
128 OSNILDO BURG ESTRELA 52,9 264,4 264,4
129 IVAN CARLOS PEREIRA OPERÁRIO 52,0 260,0 260,0
130 GABRIEL BURG ESTRELA 51,4 257,2 257,2
131 JEFERSON MIERS IPIRANGA 58,6 234,4 234,4
132 HELDER FUCKNER DOS SANTOS GRENIL 53,4 213,7 213,7
133 IVAN HERNATZKI ESTRELA 53,0 211,8 211,8
134 JOSE ANSELMO DA CRUZ OPERÁRIO 51,9 207,6 207,6
135 IVAN CARLOS HARDT RIO DA PRATA 55,6 166,7 166,7
136 EDU DA SILVA TUPY 55,1 165,2 165,2
137 JOEL DE SOUZA FELICIO OPERÁRIO 54,3 162,8 162,8
138 WALDIR DEXPINDOLA GRENIL 53,8 161,3 161,3
139 ANTONIO GALVÃO DOS SANTOS DONA FRANCISCA 57,6 115,1 115,1
140 OSNILDO DE SOUZA TUPY 56,7 113,4 113,4
141 WESLEY KÖHLER COMFIO 56,4 112,7 112,7
142 SIDNEI KRANKEL GRENIL 54,8 109,6 109,6
143 ADEMAR KÖHLER COMFIO 54,7 109,3 109,3
144 RAFAEL LUCHETTA TUPY 54,6 109,2 109,2
145 KEWVIN ANTONIO CANDIDO ESTRELA 54,2 108,3 108,3
146 NELSON NASS IPIRANGA 53,7 107,4 107,4
147 DOUGLAS VOIGT DA COSTA RIO DA PRATA 53,7 107,3 107,3
148 LUIS CARLOS ALMEIDA RIO DA PRATA 52,1 104,2 104,2
149 SAMUEL FREDERICO AVINEZ LIMA ALVORADA 51,6 103,1 103,1
150 RODRIGO GARCIA LUFIEGO LÍRICA 50,7 101,4 101,4
151 WILSON O. SIEDSCHLAG IPIRANGA 47,5 95,0 95,0
152 FLAVIO A.S. MATOS ESMERALDA 56,8 56,8 56,8
153 JEFERSON MARCILIO GRENIL 56,8 56,8 56,8
154 MARCOS PATZCH IPIRANGA 56,3 56,3 56,3
155 ADEMILSON MARIANO DA SILVA TUPY 56,2 56,2 56,2
156 ALAN A. M. SALFER IPIRANGA 56,0 56,0 56,0
157 EDSON DOS SANTOS LUIZ GRENIL 55,9 55,9 55,9
158 EGON CARLOS PASSIG RIO DA PRATA 55,4 55,4 55,4
159 JUSIANO DA MAIA DONA FRANCISCA 53,9 53,9 53,9
160 CLAUDIO HÄUPTLI DA SILVA JUNIOR IPIRANGA 53,0 53,0 53,0
161 CICERO LIMA ESTRELA 52,7 52,7 52,7
162 LUCIANO MERKLE RIO DA PRATA 50,4 50,4 50,4
163 MARCELO GARCIA LUFIERGO LÍRICA 50,4 50,4 50,4
164 VALDEMIRO LIMA UNIÃO MILDAU 49,6 49,6 49,6
165 WASHINGTON C.S.FERREIRA GRENIL 47,6 47,6 47,6

Categoria "A" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 MARIA A. SZEOANSKI DA SILVA IPIRANGA 61,2 856,4 737,8
2 MONICA LARSEN MEYER RIO DA PRATA 60,1 901,4 730,0
3 MARCIA BERENICE HEERDT DÖHLER 59,8 897,3 722,7
4 MAIARA CRISTINA SCHROEDER IPIRANGA 59,8 896,4 722,0
5 LETICIA POLZIN CRUZEIRO 59,6 893,3 721,4
6 MARIA SEVEGNANI DÖHLER 59,5 893,1 719,9
7 JANETE M. D. DE CAMPOS OPERÁRIO 59,7 835,9 719,5
8 ANA PAULA B. OESCHLER DÖHLER 59,5 833,6 719,0
9 ANDRESSA CAROLINA SCHULZE DONA FRANCISCA 59,4 890,7 717,9
10 ARNILDES MARIA MONDINI DÖHLER 58,6 878,5 711,7
11 INERCI BUSE MUNDT DÖHLER 58,5 876,8 709,2
12 LEONICE M. LINDNER ESMERALDA 58,3 816,1 708,9
13 SUSANA BÄRWALD VARGAS RIO DA PRATA 58,4 876,3 708,6
14 MARTA M. B. FLORENTINO COMFIO 58,4 818,2 707,1
15 ESTER N. LEITE PIRAÍ 57,9 810,3 701,9
16 VANESSA DOMINGOS COMFIO 58,5 701,5 701,5
17 NIVIANE PABST ANASTÁCIO PIRAÍ 58,7 645,7 645,7
18 ROSANE B. EWALD CRUZEIRO 59,3 355,5 355,5
19 ROSANE B. KOHN DONA FRANCISCA 54,8 164,3 164,3

Categoria "B" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 OSNILDA BRAMMER DÖHLER 59,8 896,5 721,2
2 VALDIRENE RUDNICK RIO DA PRATA 59,3 830,5 718,0
3 THAIS FABIANE SCHROEDER IPIRANGA 58,4 876,5 712,6 61,3
4 CILENE DANIELE DE ASSUNÇÃO IPIRANGA 58,6 879,0 712,6 61,1
5 MARIA APARECIDA M. FRANÇA COMFIO 58,6 878,4 710,3
6 MARLI MACHADO RIOLA COMFIO 58,6 879,1 709,0
7 MARISTELA BORRI ESTRELA 58,5 878,0 707,7
8 HILDA SCHULZE DONA FRANCISCA 58,4 875,3 706,6
9 JOSIANE KINTZEL LÍRICA 58,0 869,9 705,6
10 GISELA BÄRWALD RIO DA PRATA 58,3 757,9 704,2
11 MARILANDI A. F. ROCKER DÖHLER 57,7 808,2 699,3
12 VERONICA SCHROEDER RIO DA PRATA 57,7 750,5 695,2
13 CRISTA BLOEMER DONA FRANCISCA 57,3 687,4 687,4
14 CLEONICE KLEN ALVORADA 59,4 653,7 653,7
15 SUELEN MARA GONÇALVES IPIRANGA 58,8 647,0 647,0
16 CARMEN GERHMANN RIO DA PRATA 56,9 625,4 625,4
17 ROSA MARIA BANDOCH IPIRANGA 58,1 523,1 523,1
18 RAQUEL H. LIBERATO CRUZEIRO 58,1 464,6 464,6
19 GISELE CRISTINA SEVEGNANI DÖHLER 58,1 174,2 174,2
20 ARIANE GERHMANN RIO DA PRATA 54,5 163,4 163,4
21 SOLANGE L. VIEIRA COMFIO 58,9 117,7 117,7

Categoria "C" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 NORMA H. LINDNER ESMERALDA 59,9 898,1 727,3
2 VANESSA DE MEDEIROS KURTZ PIRAÍ 58,9 883,5 718,0
3 TEREZINHA R. LORENZETTI OPERÁRIO 58,6 879,1 713,5
4 MARIA MACHADO POLZIN CRUZEIRO 58,9 824,7 712,1
5 LUANA MARIS BORRI ESTRELA 58,9 883,4 711,8
6 MARIA BEATRIZ H. BERGMANN ALVORADA 57,9 868,0 710,3
7 EDITE BONA TUPY 57,7 865,1 700,2
8 ROSANE QUANDT RIO DA PRATA 57,5 861,8 700,1
9 MARCILENI SCHMITZ OPERÁRIO 57,7 807,8 698,1
10 ANEMARIE GRAWE OPERÁRIO 57,0 855,5 696,2
11 ASTA DAMBROS LÍRICA 57,2 857,5 695,8
12 MARGRIT HÜTTL UNIÃO MILDAU 57,4 860,3 695,3
13 VANESSA BONA TUPY 56,8 852,2 692,0
14 DERIANE PRIES RIO DA PRATA 56,5 734,8 682,7
15 CLEUSA MOELLER ALVORADA 54,0 432,1 432,1
16 FERNANDA DA SILVA ESTRELA 56,7 226,8 226,8
17 MICHELI BIATOBOCK RIO DA PRATA 57,5 172,5 172,5

Categoria "D" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 MARCIA ZOZ PIRAÍ 58,7 880,6 714,2
2 PATRICIA MÜLLER VIEIRA ESMERALDA 58,7 821,8 710,0 61,8
3 DAIANE BAUER ESMERALDA 57,9 810,2 710,0 61,5
4 URSULA SCHNEIDER PIRAÍ 58,6 820,1 708,3
5 JÉSSICA SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,5 760,4 706,4
6 JULIANA LOCH VIEIRA DÖHLER 58,1 813,1 705,3
7 ROSELI SCHADECK FEUSER COMFIO 57,9 868,9 703,6
8 DILMARA N. DA SILVA ESMERALDA 57,6 864,3 701,2
9 URSULA SCHROEDER IPIRANGA 57,8 751,2 698,9
10 SOLANGE S. K. DUARTE TUPY 57,9 753,0 697,8
11 DANIA REJANE DA SILVA CRUZEIRO 57,7 750,1 696,8
12 LAURA RUPP ESMERALDA 57,4 803,7 694,7
13 EDILA TONETTA OPERÁRIO 57,0 854,8 694,1
14 ELIZANGELA KRÜGER PIRAÍ 56,8 852,3 693,4
15 LUCIA DE MEDEIROS KURTZ PIRAÍ 56,6 849,7 690,4
16 MARILIA M. DALMARCO COMFIO 57,5 690,4 690,4
17 DAIANE KRÜGER PIRAÍ 56,9 853,5 690,3
18 GLAUCIA N. SESERING ALVORADA 56,7 794,4 689,7
19 ANGELA JUDITE PEREIRA OPERÁRIO 56,8 738,8 686,7
20 ASTA ZOLLER PIRAÍ 56,3 844,8 686,1
21 LETICIA DA SILVA ROJAHN ALVORADA 56,5 735,0 685,8
22 CÉLIA M. RODRIGUES ESMERALDA 56,3 732,3 680,1
23 ZELINDA A. TIMM ESMERALDA 56,5 677,8 677,8
24 ISILENE NESSLER XV DIANA 55,4 830,3 674,7
25 CLARICE DE L. C. MAIA DÖHLER 55,0 825,1 671,3
26 HERONITA DE ALMEIDA ESTRELA 56,6 396,0 396,0
27 KARINA BIATOBOCK RIO DA PRATA 56,1 168,4 168,4
28 CRISTIANE MÜLLER WILKE COMFIO 55,0 165,1 165,1
29 IVANILDE PETRY ALVORADA 57,6 57,6 57,6
30 CLEUSA ANTUNES MENDES ALVORADA 53,1 53,1 53,1

Categoria "E" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 MARILIA G. R. MAIA TUPY 58,5 878,0 708,1
2 LUCIANA F. MEDEIROS TUPY 57,8 866,5 704,8
3 ELAINE C. P. SCHUCHARDT DÖHLER 58,3 816,8 704,3
4 ALESSANDRA MACHADO COMFIO 57,2 857,4 697,7
5 CARLA REGINA EGER ESMERALDA 56,8 851,6 697,2
6 SUZI CRISTIANE SCHEEL ESMERALDA 57,7 808,0 695,9
7 SILVIA S. CECCATO ALVORADA 56,7 850,0 692,5
8 VIVIANE C. BERNARDES ESMERALDA 57,3 744,7 690,7
9 MARLI BIATOBOCK RIO DA PRATA 57,2 743,4 689,4
10 IRENE HANG BRAUN RIO DA PRATA 56,8 795,3 688,1
11 NELSINA STOCKHAUSEN HILLE OPERÁRIO 56,6 848,4 686,9
12 MARLI BOLDT DÖHLER 57,2 686,5 686,5
13 CARMEM BITTENCOURT COMFIO 56,4 789,0 682,3
14 ILSETRAUT KAISER ESMERALDA 56,2 843,1 682,2
15 LOURDES ZOLLER ESMERALDA 55,9 782,7 681,6
16 PRISCILA GRAWE OPERÁRIO 56,7 680,3 680,3
17 DANIELA KRUGER PIRAÍ 55,6 834,4 679,7
18 BRANDINA MAFRA MERTENS TUPY 56,1 841,7 679,6
19 MARLENE CAMARGO ALVORADA 56,2 730,0 679,5
20 ALZIRA KINTZEL LÍRICA 55,9 839,2 679,4
21 ALINE CRISTINA DA SILVA TUPY 56,6 679,1 679,1
22 OLINDA N. M. HOFFMANN PIRAÍ 56,6 679,1 679,1
23 LADI HILLE OPERÁRIO 55,9 838,9 678,0
24 MARISA HILLE OPERÁRIO 55,1 826,1 674,9
25 SONIA CRISTINA GESSER OPERÁRIO 55,9 726,2 673,2
26 ELIETE SCHROEDER DONA FRANCISCA 54,8 767,4 671,8
27 AGNES VOIGT RIO DA PRATA 54,9 823,5 669,5
28 SONIA BIATOBOCK RIO DA PRATA 55,0 824,3 668,1
29 MARLENE HAFFEMANN COMFIO 54,7 819,8 667,4
30 ANDREZA BONA TUPY 54,5 816,8 665,7
31 GENI KORTMANN RIO DA PRATA 54,2 650,7 650,7
32 SIRLENE MATTOS COMFIO 57,4 516,7 516,7
33 NAIR REDMERSKI IPIRANGA 57,1 513,9 513,9
34 TAMIRES NATHALY HOFFMANN PIRAÍ 55,8 501,9 501,9
35 CRISTINA G. CECCATO ALVORADA 53,4 427,5 427,5
36 TANIA DA SILVA KÖHLER COMFIO 57,1 114,2 114,2
37 CARMEM L. SESERING ALVORADA 58,6 58,6 58,6

Categoria "F" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 LUANA JUNGES IPIRANGA 57,7 750,4 695,6
2 LUIZA BORGES JOSE TUPY 57,2 857,6 695,2
3 DANIELA ZIEBÄRTH SERAFIN IPIRANGA 57,1 856,5 693,0
4 SUELI RUBIN DÖHLER 56,9 740,0 690,9
5 BIANCA FRANÇA COMFIO 56,5 791,6 686,9
6 SUELEN MORGANA MIELKE CRUZEIRO 56,1 842,0 682,2
7 ROSE TANIA SCHROEDER DONA FRANCISCA 56,1 841,6 681,7
8 ELAINE C. RIEPER CRUZEIRO 56,1 841,5 681,3
9 RENILDE BANSEN OPERÁRIO 55,5 832,0 676,5
10 LUANA CRISTINA HEERDT DÖHLER 55,8 726,0 674,9
11 ELISABETE VALQUIRIA WERNER TUPY 55,8 725,7 674,8
12 ROSANE HOFFMANN BERGMANN DONA FRANCISCA 55,0 714,8 672,2
13 HEIDI BUBLITZ SCHUBERT LÍRICA 54,7 821,0 671,2
14 THALINE E. RUDNICK RIO DA PRATA 54,3 814,0 670,1
15 TEREZINHA F. SILVA BENEDET DÖHLER 55,0 825,4 668,8
16 TAINARA FEUSER COMFIO 55,2 827,4 668,5
17 ROSE KRÜGER XV DIANA 54,6 818,6 666,8
18 ANGELA JURCZYSZYN LÍRICA 55,3 663,6 663,6
19 CARLA ROSANGELA LOPES DÖHLER 55,3 663,6 663,6
20 FABIANA HARDT DONA FRANCISCA 55,2 662,8 662,8
21 VANDERLEIA G. DA SILVA UNIÃO MILDAU 54,6 819,3 662,2
22 EDELA MAHS LÍRICA 54,2 813,0 660,8
23 SHIRLEY C. R. KOHN DONA FRANCISCA 54,1 811,2 658,5
24 MARLENE DOMINGOS COMFIO 54,5 709,1 658,4
25 VERONICA KRELLING RIO DA PRATA 54,3 760,3 657,3
26 JUREMA APARECIDA MELO CRUZEIRO 53,8 806,4 656,8
27 MARIA JOSE BORGES JOSE TUPY 53,8 752,6 651,6
28 RAFAELA BORRI ESTRELA 52,8 792,2 649,9
29 MERCEDES MIERS IPIRANGA 51,4 771,6 643,9
30 ANDRELISE PROCHNOW GRENIL 52,3 783,8 640,3
31 INGRIT DETROZ COMFIO 52,2 783,4 639,0
32 GERTRUDES KLAHR LÍRICA 51,1 765,9 632,5
33 ROSILENE R. BAARTZ DONA FRANCISCA 51,9 675,3 626,9
34 INGRIT DA VEIGA LÍRICA 51,3 666,5 624,7
35 ALEXANDRA EVANGELISTA XV DIANA 51,1 663,7 619,3
36 RENILDE LARSEN NASS OPERÁRIO 55,7 612,7 612,7
37 IRMGARD SCHRAMM LÍRICA 54,9 603,4 603,4
38 GISLAINE DA SILVA FERMINO UNIÃO MILDAU 53,8 591,3 591,3
39 EDLA BOEBEL LÍRICA 47,5 664,9 587,1
40 CATIA CILENE JUNGES IPIRANGA 47,7 571,8 571,8
41 ANGELICA APARECIDA PEREIRA XV DIANA 51,7 569,0 569,0
42 MORGANA BORGES DÖHLER 50,9 560,3 560,3
43 MARLETE MARA A. POLZIN UNIÃO MILDAU 55,7 557,2 557,2
44 DORA GRAWE OPERÁRIO 45,5 545,8 545,8
45 BEATRIZ FRANÇA XV DIANA 53,1 531,0 531,0
46 CLEUSA PATRICIA O. COELHO TUPY 56,9 512,5 512,5
47 IDERCIA R. DE O.RIOS CRUZEIRO 56,3 507,1 507,1
48 GISLAINE R. DE OLIVEIRA DÖHLER 54,6 491,6 491,6
49 TEREZINHA DE JESUS AZEVEDO OPERÁRIO 53,1 477,8 477,8
50 BEATRIS DE AZEVEDO OPERÁRIO 52,6 421,1 421,1
51 MARINA BECKER ESTRELA 50,1 401,1 401,1
52 CRISTIANE P DE SOUZA ESTRELA 54,4 380,8 380,8
53 CLAUDIA DUMKE DÖHLER 53,6 375,5 375,5
54 ROSE E. JACOB OPERÁRIO 51,7 362,1 362,1
55 ELIZANDRA ALMEIDA BASTOS TUPY 58,5 350,9 350,9
56 ANA PAULA JUNGES IPIRANGA 49,0 342,9 342,9
57 KEREN DIAS DUARTE MEDEIROS TUPY 47,3 330,9 330,9
58 MAIRA M. DA CRUZ UNIÃO MILDAU 53,9 269,7 269,7
59 IONE TERESINHA HOEPPERS GRENIL 52,8 263,9 263,9
60 PATRICIA CRISTINA F. HÖMKE TUPY 51,9 259,5 259,5
61 CLEUZA WALTMANN BURG ESTRELA 53,6 214,3 214,3
62 GABRIELA BURG ESTRELA 53,0 211,9 211,9
63 TATIANE PROCHNOW GRENIL 53,4 160,1 160,1
64 DAYANNE L. HARROTE UNIÃO MILDAU 53,0 158,9 158,9
65 KETLIN MARIA SCHWATZ IPIRANGA 55,1 110,2 110,2
66 SILMARA SEBASTIANA VENANCIO CRUZEIRO 46,9 93,7 93,7
67 NEUSA NASCIMENTO DUARTE CRUZEIRO 38,8 77,6 77,6
68 LIDIA M. MULER TUPY 45,9 45,9 45,9
69 BRIANNA LUIZA KLEIN CRUZEIRO 32,6 32,6 32,6