SÚMULA INDIVIDUAL TIRO REI DOS REIS E RAINHA DAS RAINHAS 2011. | ||||||||||
CLUBE | REALEZA | ATIRADORES | TIRO | SOMA | COLOCAÇÃO | |||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||||
ALVORADA | REI | DOUGLAS DA S. ROJAHN | 8,9 | 9,5 | 10,9 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 58,8 | |
1-PRINCIPE | JOSE L. CAMARGO | 10,6 | 10,1 | 10,9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 60,6 | ||
2º PRÍNCIPE | CARLOS M. DA SILVA | 10 | 10 | 10 | 10,8 | 10,4 | 9,2 | 60,4 | ||
RAINHA | SILVIA CECCATO | 6,5 | 9,9 | 10,7 | 8,7 | 9,9 | 9,7 | 55,4 | ||
1ª PRINCESA | MARLENE CAMARGO | 10,7 | 9,9 | 9,8 | 9 | 6,8 | 9,2 | 55,4 | ||
2ª PRINCESA | PATRICIA DO AMARAL | 7,8 | 7,5 | 9,1 | 10 | 9,4 | 10,5 | 54,3 | ||
COMFIO | REI | JORGE PAULO RIOLA | 9,7 | 9,9 | 9,1 | 9,6 | 10 | 9,6 | 57,9 | |
1º PRÍNCIPE | RAFAEL DAMALMARCO | 10,1 | 10,1 | 9 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 57,3 | ||
2º PRÍNCIPE | ADRIANO MACHADO | 10,3 | 9,4 | 8,9 | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 59,5 | ||
RAINHA | MARTA B. FLORENTINO | 8,5 | 10,2 | 10 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 60,2 | ||
1ª PRINCESA | MARIA A. M. FRACA | 9,9 | 10 | 10,5 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 58,9 | ||
2ª PRINCESA | BIANCA FRANCA | 8,8 | 8,9 | 9,5 | 10,2 | 9,4 | 9,6 | 56,4 | ||
CRUZEIRO | REI | FRANCISCO C. SOUZA | 10,3 | 9,9 | 9,1 | 10,7 | 9,5 | 10,4 | 59,9 | |
1º PRÍNCIPE | PAULO SERGIO POLZIN | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 61,2 | ||
2º PRÍNCIPE | JAMES KEUNECKE | 9,3 | 10,9 | 9,6 | 10,7 | 10,2 | 10,1 | 60,8 | 2º PRINCIPE | |
RAINHA | IDERCIA R.DE O. RIOS | 7,8 | 10,4 | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 9,9 | 55,7 | ||
1ª PRINCESA | LETICIA POLZIN | 10,6 | 10,7 | 9,9 | 10,4 | 8,6 | 9,8 | 60 | ||
2ª PRINCESA | VIVIANE P. BOEBEL | 10,3 | 10,7 | 9,3 | 10,4 | 9,9 | 9,7 | 60,3 | ||
DÖHLER | REI | CLOVIS VIEIRA | 10,8 | 10,7 | 8,9 | 10 | 10,3 | 9,4 | 60,1 | |
1º PRÍNCIPE | JULCIMAR T.SEVEGNANI | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 62,3 | 1º PRINCIPE | |
2º PRÍNCIPE | NATAL BARUFFI | 9,3 | 9,4 | 10,2 | 9,9 | 10 | 9,9 | 58,7 | ||
RAINHA | ANA PAULA B.OESCHLER | 10,2 | 10 | 10 | 9 | 10,5 | 10,4 | 60,1 | ||
1ª PRINCESA | MARCIA B. HEERDT | 9,7 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 9,9 | 9,6 | 60,9 | ||
2ª PRINCESA | JULIANA VIEIRA | 10,8 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 10,7 | 10,3 | 61 | 2ª PRINCESA | |
DONA FRANCISCA | REI | ILARIO SCHROEDER | 7,4 | 10,2 | 9,8 | 7,9 | 10,6 | 10,2 | 56,1 | |
1º PRÍNCIPE | LUCIANO HARDT | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,5 | 60,3 | ||
2º PRÍNCIPE | NATALINO BLOEMER | 10,4 | 9,7 | 8,5 | 8,6 | 10,2 | 9,9 | 57,3 | ||
RAINHA | ANDRESSA C. SCHULZE | 9,3 | 10,8 | 9,4 | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 57,9 | ||
1ª PRINCESA | JESSICA SCHROEDER | 10,8 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 10 | 10,7 | 59,7 | ||
2ª PRINCESA | ROSE TANIA SCHROEDER | 9,3 | 8,7 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 10,3 | 59,6 | ||
ESMERALDA | REI | VILSON J. TOMIO | 9,5 | 9,5 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 60 | |
1º PRÍNCIPE | VANDERLEI SCHNEIDER | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,6 | 10 | 10,1 | 60,2 | ||
2º PRÍNCIPE | GILMAR EDELBUTTEL | 9,7 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 58,6 | ||
RAINHA | LEONICE M. LINDNER | 10,3 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 60,9 | RAINHA | |
1ª PRINCESA | DILMARA N. DA SILVA | 10,9 | 8,4 | 8,1 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 58,6 | ||
2ª PRINCESA | LOURDES ZOLLER | 10,1 | 9,9 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,1 | 56,4 | ||
ESTRELA | REI | VITOR PETRY | 10,7 | 9,3 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 9,8 | 61,5 | REI |
1º PRÍNCIPE | RENAN PETRY | 10,3 | 10,2 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 60 | ||
2º PRÍNCIPE | TARCISIO FRAINER | 10,5 | 10 | 9,9 | 10,4 | 9,7 | 9,8 | 60,3 | ||
RAINHA | LUANA M. BORRI | 10,2 | 9,1 | 10 | 10,5 | 8,5 | 7,2 | 55,5 | ||
1ª PRINCESA | MARISTELA BORRI | 10,4 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | 9,8 | 59,3 | ||
2ª PRINCESA | RAFAELA BORRI | 8 | 8,2 | 9 | 9 | 8,9 | 9,5 | 52,6 | ||
GRENIL | REI | LEANDRO MIRANDA | 9 | 9 | 8,2 | 9,6 | 10,1 | 9 | 54,9 | |
1º PRÍNCIPE | RUDOLFO MARTINS | 8,2 | 9,8 | 9 | 8,9 | 10,4 | 8,9 | 55,2 | ||
2º PRÍNCIPE | EDSON FAGUNDES | 9,7 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 55,9 | ||
LÍRICA | REI | RAFAEL S MICHALACK | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 9,3 | 9,8 | 10 | 58,8 | |
1º PRÍNCIPE | ARNOLDO KONTZEL | 10,7 | 9,4 | 10,5 | 9,7 | 10,3 | 10,3 | 60,9 | ||
2º PRÍNCIPE | RAUL C. SCHRAMM | 6,7 | 10,1 | 9 | 10,3 | 9,9 | 9,7 | 55,7 | ||
RAINHA | JOSIANE KINTZEL | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 9,9 | 7,5 | 9,3 | 54,7 | ||
1ª PRINCESA | INGRID DA VEIGA | 6,9 | 7,8 | 8,7 | 9,8 | 6,1 | 4,8 | 44,1 | ||
2ª PRINCESA | ANGELA JURCZYSZYN | 10,3 | 8 | 8,8 | 9,2 | 10,8 | 9,5 | 56,6 | ||
OPERÁRIO | REI | MARTINHO GESSER | 10,6 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 9,8 | 61 | |
1º PRÍNCIPE | RUAN LUCAS DE LIMA | 10 | 9,3 | 9,9 | 10 | 10,4 | 9,4 | 59 | ||
2º PRÍNCIPE | EDSON MUCHON | 8,5 | 10,5 | 9,8 | 10,7 | 10,8 | 10 | 60,3 | ||
RAINHA | JANETE M D DE CAMPOS | 9 | 9,8 | 10,2 | 9,7 | 9,9 | 9,4 | 58 | ||
1ª PRINCESA | NELSINA S. HILLE | 10,2 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | 10,3 | 10,4 | 60,9 | ||
2ª PRINCESA | MARCILENE SCHMITZ | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 10,3 | 10,2 | 9,2 | 58,2 | ||
PIRAI | REI | LAURO R. KRUGER | 10 | 8,5 | 10,4 | 9,9 | 10,5 | 10,2 | 59,5 | |
1º PRÍNCIPE | MARCELO PERSIKE | 8,4 | 10,1 | 9,5 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 57,5 | ||
2º PRÍNCIPE | DARCISIO I. FELIPPI | 9 | 10 | 10,8 | 9,5 | 10,1 | 10,5 | 59,9 | ||
RAINHA | ELIZANGELA KRUGER | 9,5 | 10,2 | 8,7 | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 58,2 | ||
1ª PRINCESA | URSULA SCHNEIDER | 9,9 | 9,3 | 10,5 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 61,4 | 1ª PRINCESA | |
2ª PRINCESA | MARCIA ZOZ | 10,3 | 9,9 | 9,8 | 10,4 | 8 | 9,3 | 57,7 | ||
RIO DA PRATA | REI | LEONILDO BIATOBOCK | 8,6 | 9,4 | 8,7 | 8,3 | 9,9 | 8,4 | 53,3 | |
2º PRÍNCIPE | IVAN CARLOS HARDT | 9,9 | 9 | 9,7 | 10,4 | 8,7 | 9,3 | 57 | ||
RAINHA | IRENE HANG BRAUHN | 9,7 | 10,6 | 8,5 | 8,3 | 10,6 | 8,8 | 56,5 | ||
1ª PRINCESA | MONICA MEIER | 9,9 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10 | 61,1 | ||
2ª PRINCESA | SUSANA B. VARGAS | 9 | 9,8 | 10,7 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 55,4 | ||
TUPY | REI | LUIZ F. BERNARDO | 10,4 | 9,7 | 9 | 10,9 | 10,3 | 10,4 | 60,7 | |
1º PRÍNCIPE | GERSON R. MERTENS | 10,3 | 10,6 | 9,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 58,3 | ||
2º PRÍNCIPE | RONALDO ORTIZ | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 8,7 | 9,3 | 56,5 | ||
RAINHA | ELIZABETH V. WERNER | 9,1 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,8 | 56,1 | ||
1ª PRINCESA | CLEUSA P.O. COELHO | 10,5 | 9,7 | 10,1 | 10,8 | 9,3 | 8,9 | 59,3 | ||
2ª PRINCESA | LUIZA BORGES JOSE | 7,7 | 9,9 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 10,4 | 55,2 | ||
XV DIANA | 1º PRÍNCIPE | ANTONIO S. NOCETI | 9,6 | 8,9 | 10,1 | 8,2 | 10,1 | 9,3 | 56,2 | |
2º PRÍNCIPE | MAURO JOSE PEREIRA | 9,7 | 9,8 | 9,3 | 6,4 | 8,9 | 10,2 | 54,3 | ||
RAINHA | THAILANA H. AGOSTINI | 8,6 | 9,3 | 9,1 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 52,6 | ||
terça-feira, 8 de novembro de 2011
Resultado Rei dos Reis e Rainha das Rainhas 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário