| COL | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL | FINAL |
| 1 | JAIMIR DA COSTA | IPIRANGA | 59,9 | 898,6 | 723,1 |
| 2 | RUAN LUCAS DE LIMA | OPERÁRIO | 59,6 | 893,7 | 721,0 |
| 3 | EVANDRO SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 58,7 | 880,9 | 715,0 |
| 4 | AMARILDO MACHADO | COMFIO | 58,9 | 883,7 | 713,8 |
| 5 | FRANCISCO C. SOUZA | CRUZEIRO | 59,0 | 826,1 | 711,7 |
| 6 | MARCELO ROHVEDER | CRUZEIRO | 58,8 | 881,8 | 711,3 |
| 7 | EDOMIR BAARTZ | DONA FRANCISCA | 58,3 | 874,1 | 710,6 |
| 8 | JACKSON KORTMANN | IPIRANGA | 58,9 | 824,5 | 710,6 |
| 9 | RUBENS PROCHNOW | DÖHLER | 59,1 | 709,6 | 709,6 |
| 10 | MOACIR SEVEGNANI | DÖHLER | 58,6 | 878,9 | 708,4 |
| 11 | PEDRO TONETTA | OPERÁRIO | 57,7 | 865,9 | 707,7 |
| 12 | MAURICIO ZOZ | PIRAÍ | 58,2 | 873,7 | 707,2 |
| 13 | JOAQUIM R. JUNIOR | ESMERALDA | 58,6 | 762,4 | 707,1 |
| 14 | ADOLAR LINDNER | ESMERALDA | 58,5 | 818,8 | 705,3 |
| 15 | DIVO NESSLER | XV DIANA | 57,9 | 868,2 | 703,9 |
| 16 | LUIS FRAINER | ESTRELA | 58,0 | 812,5 | 703,9 |
| 17 | ALBERTO AIRES WALTER | CRUZEIRO | 57,9 | 867,9 | 703,1 |
| 18 | PEDRO HENRIQUE TONETTA | OPERÁRIO | 57,5 | 747,9 | 702,3 |
| 19 | LAURO R. KRÜGER | PIRAÍ | 57,3 | 859,0 | 694,3 |
| 20 | RENATO DO AMARAL | ALVORADA | 57,4 | 745,8 | 692,0 |
| 21 | JOEL MELO | ALVORADA | 57,1 | 741,9 | 688,5 |
| 22 | VALDECIR HERHAUS | COMFIO | 59,1 | 650,6 | 650,6 |
| 23 | RAUL CLAUDIO SCHRAMM | LÍRICA | 57,4 | 630,9 | 630,9 |
| 24 | EDUARDO HENRIQUE DOIN | IPIRANGA | 58,4 | 584,0 | 584,0 |
| 25 | GILMAR MACHADO | ALVORADA | 58,8 | 529,6 | 529,6 |
| 26 | JOSÉ CARLOS KONRAD | ESTRELA | 57,3 | 400,8 | 400,8 |
| 27 | MAICO NEGREIROS | COMFIO | 59,5 | 119,0 | 119,0 |
| 28 | OSMAR KARWAT | COMFIO | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 29 | VILMAR BESEN | TUPY | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Categoria "E" Masculino
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário