| COL | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL | FINAL |
| 1 | VITOR PETRY | ESTRELA | 60,4 | 846,1 | 731,9 |
| 2 | CLÓVIS VIEIRA | DÖHLER | 60,7 | 909,9 | 731,6 |
| 3 | MAURO MUNDT | DÖHLER | 60,1 | 901,2 | 728,6 |
| 4 | ALESSANDRO DUARTE | TUPY | 60,2 | 842,7 | 727,7 |
| 5 | THIAGO L. MÜLLER | ESMERALDA | 60,1 | 901,9 | 726,3 |
| 6 | ALEXANDRE BECK | PIRAÍ | 59,8 | 896,6 | 723,0 |
| 7 | GILMAR ROCHA | ESMERALDA | 59,9 | 838,5 | 722,7 |
| 8 | TARCISIO BASSANI | ESMERALDA | 59,8 | 837,8 | 721,9 |
| 9 | DALTON S. VOLLES | ESMERALDA | 59,7 | 894,9 | 721,3 |
| 10 | MOISES HELIAS DA SILVA | CRUZEIRO | 59,6 | 834,3 | 719,3 |
| 11 | VANILDO SCHULZE | DONA FRANCISCA | 59,3 | 889,8 | 717,9 |
| 12 | PAULO LINO HEERDT | DÖHLER | 59,4 | 891,6 | 717,7 |
| 13 | DARCISIO INACIO FELIPPI | PIRAÍ | 58,6 | 879,7 | 710,9 |
| 14 | LUCAS BRISKIEVICZ | OPERÁRIO | 58,5 | 877,6 | 710,9 |
| 15 | VALDINO SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 58,0 | 869,6 | 709,6 |
| 16 | MARCOS AURÉLIO MILLNITZ | UNIÃO MILDAU | 58,5 | 877,5 | 709,2 |
| 17 | ROMEU LANDMANN | ALVORADA | 58,5 | 876,8 | 709,1 |
| 18 | PEDRO FERREIRA | GRENIL | 57,4 | 746,3 | 693,5 |
| 19 | LUIZ CARLOS VICENTE | GRENIL | 55,1 | 551,2 | 551,2 |
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Categoria "B" Masculino
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário