sexta-feira, 17 de dezembro de 2010

E TENHAM TODOS UM ANO NOVO REPLETO DE CONQUISTAS !!!

FELIZ NATAL E UM ANO NOVO DE REALIZAÇÕES !!!

segunda-feira, 22 de novembro de 2010

Realeza de 2010

REALEZA DE 2010




REI DOS REIS JULCIMAR T. SEVEGNANI DÖHLER 61,5

1º PRINCIPE DOS PRINCIPES CLOVIS VIEIRA DÖHLER 62,5

2º PRINCIPE DOS PRINCIPES REINALDO MEIER RIO DA PRATA 60,7

RAINHA DAS RAINHAS VANESSA DOMINGOS COMFIO 60,6

1ª PRINCESA DAS PRINCESAS MARIA SEVEGNANI DÖHLER 61,5

2ª PRINCESA DAS PRINCESAS MARILIA G. MAIA TUPY 60,7

segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "A" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 JULCIMAR TAYLOR SEVEGNANI DÖHLER 61,9 928,3 746,1
2 RUBENS LUIS BERGMANN ALVORADA 61,4 921,3 741,6
3 GUILHERME LUIS CORREA ESMERALDA 61,4 920,8 739,4
4 LUCIANO HARDT DONA FRANCISCA 61,2 917,9 738,6
5 DARLI LUIZ JUNGES IPIRANGA 60,7 910,7 738,0
6 MARCIO JACINTO DA SILVA ESMERALDA 60,7 910,5 733,7
7 EMIDIO PETRY CRUZEIRO 60,9 852,0 733,2
8 EDER SEILER ESMERALDA 60,7 910,6 731,2
9 VILSON JOSÉ TOMIO ESMERALDA 60,5 907,2 730,6
10 PAULO MONDINI JUNIOR DÖHLER 60,6 787,7 729,2
11 DIONIZIO FRANÇA COMFIO 60,3 904,5 728,0
12 JACKSON ROBERTO MÜLLER ESMERALDA 60,2 902,4 727,7
13 WALDIVINO DA SILVA ESMERALDA 60,1 901,3 726,2
14 EVALDINO BORRI ESTRELA 57,8 867,0 725,3
15 CARLOS M. DA SILVA ALVORADA 59,6 894,0 722,3
16 JOSIMAR ALMEIDA BUSE DÖHLER 59,2 828,2 717,5
17 PEDRO DA SILVA IPIRANGA 58,0 695,9 695,9
18 LUIZ GABRIEL ALVES DE DEUS IPIRANGA 61,1 305,6 305,6

Categoria "B" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 VITOR PETRY ESTRELA 60,4 846,1 731,9
2 CLÓVIS VIEIRA DÖHLER 60,7 909,9 731,6
3 MAURO MUNDT DÖHLER 60,1 901,2 728,6
4 ALESSANDRO DUARTE TUPY 60,2 842,7 727,7
5 THIAGO L. MÜLLER ESMERALDA 60,1 901,9 726,3
6 ALEXANDRE BECK PIRAÍ 59,8 896,6 723,0
7 GILMAR ROCHA ESMERALDA 59,9 838,5 722,7
8 TARCISIO BASSANI ESMERALDA 59,8 837,8 721,9
9 DALTON S. VOLLES ESMERALDA 59,7 894,9 721,3
10 MOISES HELIAS DA SILVA CRUZEIRO 59,6 834,3 719,3
11 VANILDO SCHULZE DONA FRANCISCA 59,3 889,8 717,9
12 PAULO LINO HEERDT DÖHLER 59,4 891,6 717,7
13 DARCISIO INACIO FELIPPI PIRAÍ 58,6 879,7 710,9
14 LUCAS BRISKIEVICZ OPERÁRIO 58,5 877,6 710,9
15 VALDINO SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,0 869,6 709,6
16 MARCOS AURÉLIO MILLNITZ UNIÃO MILDAU 58,5 877,5 709,2
17 ROMEU LANDMANN ALVORADA 58,5 876,8 709,1
18 PEDRO FERREIRA GRENIL 57,4 746,3 693,5
19 LUIZ CARLOS VICENTE GRENIL 55,1 551,2 551,2

Categoria "C" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 GERSON LEU ESMERALDA 60,4 845,5 728,4
2 RODRIGO MÜLLER ESMERALDA 60,0 900,5 727,9
3 ADRIANO MACHADO COMFIO 60,1 901,0 727,4
4 EVANDRO MIRANDA IPIRANGA 59,9 898,4 726,3
5 GERSON RAIMUNDO MERTENS TUPY 59,8 897,3 724,4
6 ARILDO DE MIRANDA ALVORADA 59,9 898,1 722,1
7 MARCELO LUIS ALVES DE DEUS IPIRANGA 59,8 896,8 722,1
8 MILTON C. ERICKSON ESTRELA 59,0 884,6 719,2
9 DIRCEU FRANÇA COMFIO 59,5 892,4 719,0
10 VALDEMIRO GODZICKI CRUZEIRO 59,4 891,3 717,7
11 LEANDRO NORIVAL HÜTTL UNIÃO MILDAU 58,9 883,1 715,0
12 CHRISTIAN MERTENS TUPY 59,2 829,1 715,0
13 JAIME ANTENOR RAMOS TUPY 58,9 884,1 714,6
14 ERICO VOLLES ESMERALDA 59,1 886,2 714,6
15 ELIO DA SILVA CRUZEIRO 58,8 882,0 712,1
16 GILCINEI NESSLER XV DIANA 58,7 880,5 710,9
17 TIAGO BASSANI ESMERALDA 59,2 710,2 710,2
18 RAFAEL S. MICHALACK LÍRICA 57,9 868,8 708,8
19 OSMAR BUSE DÖHLER 59,1 708,7 708,7
20 ILARIO SCHROEDER DONA FRANCISCA 58,3 875,1 708,0
21 GILMAR EDELBÜTTEL ESMERALDA 58,7 704,5 704,5
22 LUIZ HENRIQUE ALVES DE DEUS IPIRANGA 57,4 745,7 692,7
23 ANTONIO JOSE DA SILVA PEREIRA TUPY 58,0 463,6 463,6
24 RICARDO POLLNOW ESMERALDA 59,8 59,8 59,8

Categoria "D" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 EMERSON LINDNER ESMERALDA 60,0 899,8 725,3
2 JONI PROCHNOW IPIRANGA 59,8 896,5 722,6
3 EDSON SEILER ESMERALDA 59,6 834,2 721,7
4 JOSÉ SILVIO KURTZ PIRAÍ 59,7 895,3 721,0
5 JOSÉ LUIZ CAMARGO ALVORADA 59,4 831,0 718,9
6 NIVALDO RUPP ESMERALDA 59,4 830,9 717,6
7 NATAL BARUFFI DÖHLER 59,2 829,3 716,5
8 RICARDO JOSE POZZI TUPY 59,4 830,9 715,9
9 ELIZANDRO G SILVA TUPY 59,6 714,6 714,6
10 MARTINHO GESSER OPERÁRIO 58,7 880,8 712,6
11 REINALDO MEIER RIO DA PRATA 58,9 882,9 712,1
12 GEOVANI KOHN DONA FRANCISCA 58,9 765,7 710,1
13 ARISTIDES TAVARES FILHO ALVORADA 58,7 821,3 709,3
14 EVERTON LUIZ MARASCH UNIÃO MILDAU 58,7 763,2 707,5
15 MARCOS ROBERTO DUMKE UNIÃO MILDAU 58,4 817,0 706,6
16 JOÃO ALVES DE DEUS IPIRANGA 58,2 873,1 705,0
17 CARLOS ALBERTO ZASTROW IPIRANGA 58,3 874,8 704,6
18 JOSÉ A. REINERT ALVORADA 58,7 704,3 704,3
19 PAULO MONDINI DÖHLER 58,0 869,6 702,5
20 EDSON MUCHON OPERÁRIO 58,0 812,3 701,7
21 CIRO LUIZ CECCATO ALVORADA 58,2 698,6 698,6
22 PABLO SUTTER MEIER UNIÃO MILDAU 57,6 864,3 698,5
23 HILÁRIO VOLLMANN CRUZEIRO 57,3 859,8 697,9
24 AMARILDO FAES CRUZEIRO 57,4 689,1 689,1
25 MARCIO MOELLER ALVORADA 56,6 679,2 679,2
26 NATALINO BLOEMER DONA FRANCISCA 58,1 639,1 639,1
27 BERTOLDO MUNDT FILHO DÖHLER 58,9 589,2 589,2
28 FABIO RONI DE OLIVEIRA DÖHLER 60,0 540,1 540,1
29 OSNI G. DA MAIA DONA FRANCISCA 57,6 460,9 460,9
30 RICHARD DOUGLAS EWALD CRUZEIRO 60,2 361,2 361,2
31 SERGIO LUIZ MIERS IPIRANGA 59,4 297,1 297,1
32 CLAUDEMOR VIEIRA COMFIO 59,4 118,7 118,7