| # | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
| 1 | SHIRLEY C. R. KOHN | Dª FRANCISCA | 57,4 | 861,2 | 696,5 |
| 2 | CLAUDIA DE BORBA PETRY | ESTRELA | 56,5 | 847,8 | 692,0 |
| 3 | GISELLE S. SABINO | TUPY | 55,9 | 838,2 | 685,4 |
| 4 | EDILA TONETTA | OPERÁRIO | 55,3 | 830,0 | 680,7 |
| 5 | ELIETE SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 55,4 | 830,5 | 676,9 |
| 6 | BEATRIZ FRANÇA | XV DIANA | 55,4 | 774,9 | 670,7 |
| 7 | ANELISE DE A. DA SILVA | ESTRELA | 54,8 | 767,0 | 667,6 |
| 8 | MARIA JOSE BORGES JOSE | TUPY | 55,6 | 667,0 | 667,0 |
| 9 | CLEUSA PATRICIA COELHO | TUPY | 54,7 | 710,8 | 666,6 |
| 10 | LILIAM C. MATTOS CORREA | ESMERALDA | 55,4 | 664,7 | 664,7 |
| 11 | REVENILDA M. PROCHNOW | DÖHLER | 54,6 | 818,9 | 662,9 |
| 12 | ANDREZA BONA | TUPY | 55,2 | 662,4 | 662,4 |
| 13 | THAILANA H. AGOSTINI | XV DIANA | 55,2 | 662,2 | 662,2 |
| 14 | ROSE KRÜGER | XV DIANA | 54,1 | 811,6 | 660,6 |
| 15 | TATIANE PROCHNOW | GRENIL | 55,0 | 660,3 | 660,3 |
| 16 | FABIANA HARDT | Dª FRANCISCA | 53,0 | 795,6 | 658,4 |
| 17 | ANGELA JURCZYSZYN | LÍRICA | 54,8 | 657,7 | 657,7 |
| 18 | ISILENE NESSLER | XV DIANA | 53,1 | 797,0 | 650,8 |
| 19 | SONIA BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 53,9 | 646,2 | 646,2 |
| 20 | JUREMA APARECIDA MELO | CRUZEIRO | 52,2 | 730,6 | 642,0 |
| 21 | ALEXANDRA EVANGELISTA | XV DIANA | 51,7 | 775,8 | 636,0 |
| 22 | ELISABETE V. WERNER | TUPY | 56,9 | 626,0 | 626,0 |
| 23 | ROSILENE R. BAARTZ | Dª FRANCISCA | 51,6 | 619,2 | 619,2 |
| 24 | WILMA DOMINGOS FRANÇA | COMFIO | 49,7 | 695,1 | 614,7 |
| 25 | ROSANE H. BERGMANN | Dª FRANCISCA | 55,6 | 556,4 | 556,4 |
| 26 | TEREZINHA DE J. AZEVEDO | OPERÁRIO | 53,7 | 537,2 | 537,2 |
| 27 | JENIFER CRISTINE LEU | ESMERALDA | 57,5 | 517,8 | 517,8 |
| 28 | ANGELICA M. PROCHNOW | GRENIL | 40,2 | 602,3 | 515,4 |
| 29 | PAULA C. P.G. COELHO | GRENIL | 51,1 | 510,5 | 510,5 |
| 30 | ADRIANA F. DE LIMA | LÍRICA | 47,2 | 472,3 | 472,3 |
| 31 | MARLENE DOMINGOS | COMFIO | 51,0 | 407,7 | 407,7 |
| 32 | ODILVA L. M. THIESSEN | LÍRICA | 53,8 | 376,5 | 376,5 |
| 33 | PATRICIA F. P. CUNHA | ALVORADA | 53,5 | 374,4 | 374,4 |
| 34 | ROSIANE M. MAERTNER | LÍRICA | 53,3 | 372,8 | 372,8 |
| 35 | MÁRCIA STADELHOFER | CRUZEIRO | 53,5 | 321,1 | 321,1 |
| 36 | RENILDE LARSEN NASS | OPERÁRIO | 53,2 | 319,2 | 319,2 |
| 37 | DANIELE KARINI PEREIRA | OPERÁRIO | 51,9 | 311,6 | 311,6 |
| 38 | CLEUSA MOELLER | ALVORADA | 56,6 | 283,0 | 283,0 |
| 39 | ELIZANDRA A. BASTOS | TUPY | 53,6 | 268,1 | 268,1 |
| 40 | THAIS THIESSEN | LÍRICA | 46,5 | 139,4 | 139,4 |
| 41 | ROSANE B. KOHN | Dª FRANCISCA | 59,4 | 118,8 | 118,8 |
| 42 | ROSANGELA DA S. COSTA | ESMERALDA | 56,7 | 113,3 | 113,3 |
| 43 | ANGELICA A. PEREIRA | XV DIANA | 52,7 | 105,4 | 105,4 |
| 44 | CRISTIANE P DE SOUZA | ESTRELA | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 45 | ARIANE GERHMANN | RIO DA PRATA | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Feminino Senior "C"
Categoria Feminino Master "A"
| # | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
| 1 | ARNILDES MARIA MONDINI | DÖHLER | 60,2 | 902,7 | 726,8 |
| 2 | MARIA SEVEGNANI | DÖHLER | 59,9 | 838,3 | 722,1 |
| 3 | NORMA H. LINDNER | ESMERALDA | 59,2 | 888,3 | 720,2 |
| 4 | TEREZINHA R. LORENZETTI | OPERÁRIO | 58,8 | 765,0 | 708,4 |
| 5 | EDITE BONA | TUPY | 57,8 | 867,5 | 702,7 |
| 6 | ANGELA JUDITE PEREIRA | OPERÁRIO | 57,3 | 859,3 | 694,5 |
| 7 | INERCI BUSE MUNDT | DÖHLER | 57,3 | 802,7 | 693,9 |
| 8 | LAURA RUPP | ESMERALDA | 57,1 | 856,4 | 693,3 |
| 9 | MARLENE CAMARGO | ALVORADA | 57,3 | 860,1 | 692,5 |
| 10 | ROSELI SCHADECK FEUSER | COMFIO | 56,7 | 850,6 | 687,1 |
| 11 | GISELA BÄRWALD | RIO DA PRATA | 55,7 | 780,3 | 676,8 |
| 12 | MARLI BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 56,2 | 730,3 | 676,5 |
| 13 | LOURDES ZOLLER | ESMERALDA | 55,4 | 830,3 | 673,0 |
| 14 | MARLENE HAFFEMANN | COMFIO | 54,1 | 811,6 | 670,6 |
| 15 | ALZIRA KINTZEL | LÍRICA | 55,0 | 770,3 | 667,0 |
| 16 | RENILDE BANSEN | OPERÁRIO | 54,0 | 810,1 | 657,6 |
| 17 | MARIA LORENA DE LARA | ESTRELA | 52,6 | 736,8 | 641,3 |
| 18 | MARIA DE FATIMA MARCELINO | ALVORADA | 52,2 | 731,1 | 638,2 |
| 19 | INGRIT DETROZ | COMFIO | 51,9 | 779,1 | 633,6 |
| 20 | INGRIT DA VEIGA | LÍRICA | 49,1 | 638,8 | 600,6 |
| 21 | IRMGARD SCHRAMM | LÍRICA | 52,4 | 576,5 | 576,5 |
| 22 | SUELI RUBIN | DÖHLER | 54,0 | 108,0 | 108,0 |
Categoria Feminino Veterano "A"
| # | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
| 1 | AGNES VOIGT | RIO DA PRATA | 56,7 | 793,5 | 685,5 |
| 2 | ILSETRAUT KAISER | ESMERALDA | 55,6 | 833,8 | 677,7 |
| 3 | LADI HILLE | OPERÁRIO | 54,0 | 809,3 | 661,7 |
| 4 | GENI KORTMANN | RIO DA PRATA | 54,0 | 809,6 | 656,9 |
| 5 | EDELA MAHS | LÍRICA | 52,5 | 735,6 | 637,7 |
| 6 | GERTRUDES KLAHR | LÍRICA | 51,2 | 768,0 | 624,0 |
| 7 | EDLA BOEBEL | LÍRICA | 43,8 | 569,5 | 533,6 |
| 8 | DORA GRAWE | OPERÁRIO | 48,1 | 480,7 | 480,7 |
| 9 | MARINA BECKER | ESTRELA | 49,2 | 295,0 | 295,0 |
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Resultados 15ª Rodada Citadino - Estrela
| CAMPEONATO CITADINO DE TIRO ALVO SETA FELEJ 2011 | |||
| RELATÓRIO DA 15ª RODADA NO ESTRELA | |||
| SÉRIE OURO MISTO | |||
| 1º | IPIRANGA | 612,9 | |
| 2º | DÖHLER | 608,2 | |
| 3º | COMFIO | 607,2 | |
| 4º | ESMERALDA | 603,4 | |
| 5º | TUPY | 602,1 | |
| SÉRIE PRATA MISTO | |||
| 1º | PIRAI | 599,8 | |
| 2º | OPERARIO | 599,5 | |
| 3º | ESTRELA | 588,5 | |
| 4º | LIRICA | 579,6 | |
| 5º | RIO DA PRATA | 569,1 | |
| FEMININO SÉRIE OURO | |||
| 1º | IPIRANGA | 363,5 | |
| 2º | DÖHLER | 361,2 | |
| 3º | OPERARIO | 359,9 | |
| 4º | ESMERALDA | 354,9 | |
| 5º | PIRAI | 354,7 | |
| FEMININO SÉRIE PRATA | |||
| 1º | COMFIO | 354,2 | |
| 2º | CRUZEIRO | 352,0 | |
| 3º | D.FRANCISCA | 350,1 | |
| 4º | ALVORADA | 342,2 | |
| 5º | ESTRELA | 335,8 | |
| ATIRADORES COM MAIOR PONTUAÇÃO : | |||
| MARIA AP. DA SILVA - IPIRANGA | 62,1 | ||
| JULCIMAR T. SEVEGNANI - DÖHLER | 62,3 | ||
| COMPARECERAM- 403 ATIRADORES NESTA RODADA. | |||
Assinar:
Postagens (Atom)